广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 关于2019年区级财政扶贫资金的公示 » 详情
关于2019年区级财政扶贫资金的公示
发布时间: 2019-06-20   来源: 区扶贫开发和移民工作局   信息类型: 公示公告    浏览量:
【字号:
打印

广元市利州区财政局


广元市利州区扶贫开发局


关于2019年区级财政扶贫资金的公告

根据《广元市利州区2019年乡村振兴及“三农”重点工作资金投资计划方案(第一批》(广利农领〔2019〕4号),经研究决定,现将2019年区级财政扶贫资金分配情况进行公告。总计1580万元。

欢迎社会各界人士和广大群众进行监督。

监督电话:0839-3228687,联系人:严忠

              0839—3311506,联系人:林登位

                 

附件:广元市利州区2019年区级财政专项扶贫资金项目安排表

广元市利州区财政

广元市利州区扶贫开发局

2019年6月20日  


广元市利州区2019年区本级财政专项扶贫项目公告
单位:万元
乡镇 项目建设村名 项目名称 建设内容及建设规模(数量) 投资总额 资金来源 绩效评价 带贫机制及绩效目标
财政扶贫资金 自筹资金 受益贫困村(个数) 受益贫困人口(个数)
三堆镇 白岩村 微庭园建设 贫困户新建厨房1户,贫困户院坝硬化360平方米(12户) 3.3 3 0.3 1 390 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
组道路硬化 通组道路维修硬化120米(大沟头) 3.5 3 0.5 1 390 解决群众的出行难的问题
产业管护 核桃管护200亩 2 2 0 1 390 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
宝珠村 水毁项目 一组组道路(堰塘后)堡坎修复195m3 6.7 6 0.7 0 8 解决群众的出行难的问题
飞龙村 产业发展 新栽车厘子180亩 37 35 2 0 109 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
三星村 微田园项目 2贫困户院坝硬化100㎡ 0.45 0.35 0.1 0 210 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
新建道路 五组新建道路(崔家湾~兰家垭)4公里 42 40 2 0 210 解决群众的出行难的问题
顺江村 组道路新建堡坎 火地沟m3、老瓦面沟m3、耕家湾m3、村委会m3共4处组道路新建堡坎260m3 7.06 6.76 0.3 0 54 解决群众的出行难的问题
组道路硬化 一组岩背上至堰塘1.5公里(3米宽,18公分厚,C25) 39.5 37.5 2 0 54 解决群众的出行难的问题
五郎村 微田园项目 贫困户院坝350㎡(7户),贫困户入户路135㎡(4户) 5.68 5.18 0.5 1 198 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
新建组道路 二组(大水池~李家河),三组(杨家沟~苟家河)道路2公里 23 20 3 1 198 解决群众的出行难的问题
新建组道路 五组(苟家梁~小屋脊)道路3公里 32 30 2 1 198 解决群众的出行难的问题
产业管护 核桃管护200亩 2 2 0 1 198 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
产业发展 入股三堆镇少伦家庭农场5万元发展肉牛养殖,入股诚信家庭农场5万元发展跑山鸡养殖,村集体经济组织按协议分红 12 10 2 1 198 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
舞凤村 水毁项目 组道路修复77m、渠堰修复(河坝~柯家店子)76m3 6.4 6 0.4 0 186 解决群众的出行难的问题
羊盘村 微田园项目 贫困户院坝硬化16户800m3 7.7 7.2 0.5 1 336 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
产业发展 养殖跑山猪400头、跑山鸡6000只 21 20 1 1 336 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
产业管护 核桃管护200亩 2.2 2 0.2 1 336 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
金峰村 微田园项目 贫困户聚居点堡坎修复60m3 ,硬化排水沟150m(0.5*0.5*0.5) 6.4 6 0.4 0 63 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
三星村 产业管护 核桃管护200亩 2.3 2 0.3 0 210 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
凉水村 产业管护 核桃管护200亩 2.2 2 0.2 0 99 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
井田村 产业发展 新栽藕田120亩、新建彩大道1.5公里、新栽红叶石兰1.6公里、果树1.6公里、爬山虎护坡1.6公里 23 20 3 0 3 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
渔洞村 产业发展 发展跑山猪50头,跑山鸡1000只 17 15 2 1 128 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
龙池村 产业发展 新建安置点养殖小区500㎡,养殖生态木叶子鱼10万尾 25 20 5 1 289 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小计 329.39 300.99 28.4
金洞乡 天峰村 组道路硬化 组道路0.48公里 12.7 12 0.7 0 65 解决群众的出行难的问题
龙洞村 组道路硬化 组道路硬化2公里 48 46 2 0 159 解决群众的出行难的问题
长林村 新建组道路 新建组道路3公里 22.2 21 1.2 0 106 解决群众的出行难的问题
店子村 组道路路面修复及路堡坎修复 组道路路面修复及路堡坎修复。 19.5 19 0.5 0 169 解决群众的出行难的问题
田沟村 组道路硬化 硬化组道路1公里 26.3 25 1.3 1 179 解决群众的出行难的问题
桂花村 组道路路面修复及路堡坎修复 组道路路面修复6处150米,路堡坎修复7处200立方。 9.55 8.95 0.6 1 185 解决群众的出行难的问题
清河村 产业发展 香菇5万椴 10.7 10 0.7 1 337 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
松柏村 产业发展 种植木耳2万椴,香菇3万袋 12 10 2 1 152 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小计 158.25 151.95 6.3
宝轮镇 莲花村 产业发展 三组核桃管护200亩 2.2 2 0.2 1 115 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
苟村 产业发展 菊花种植100亩 10.7 10 0.7 0 18 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
龙泉村 产业发展 菊花种植100亩 10.8 10 0.8 0 67 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
左家村 产业发展 建设装机容量为40千瓦分布式屋顶光伏发电站 10.5 10 0.5 0 131 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
莲花村 产业发展 跑山猪基地建设,修建三格化粪池、在300头的养殖基础上再扩大200头养殖规模 10.6 10 0.6 1 115 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
苍溪村 产业发展 新增乌头雷竹种植40亩 10.4 10 0.4 1 135 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
新开挖组道路、组道路硬化、石砌堡坎 六组新开挖组道路0.2公里及通组道路硬化0.2公里(标准3.5米宽、C25)及石砌堡坎47立方 10.5 10 0.5 1 135 解决群众的出行难的问题
关山村 组道路硬化 组道硬化300米 8.4 7.5 0.9 1 138 解决群众的出行难的问题
关山村 产业发展 关山村场平废弃宅基地2亩,建设活动板房7间、发菌大棚1000平方米、光电无根育苗基地10亩、喷灌系统2亩等 14 10 4 1 138 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小计 88.3 79.5 8.8
荣山镇 鱼龙村 组道路硬化 3组三组大湾到严金应家1.5公里 39.5 37.5 2 0 225 解决群众的出行难的问题
大地村 组道路硬化 组道路硬化2公里 53 50 3 1 105 解决群众的出行难的问题
板桥村 人居环境整治 村级清理垃圾、清理塘沟、清理畜禽养殖粪污等、改厨改厕等 4.4 4 0.4 1 162 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
和平村 人居环境整治 村级清理垃圾、清理塘沟、清理畜禽养殖粪污等、改厨改厕等 4.4 4 0.4 1 126 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
组道路硬化 组道路硬化0.4公里 10.8 10 0.8 1 126 解决群众的出行难的问题
花园村 微田园项目 人居环境整治115户;入户路145户,2900米硬化。 32.5 31.5 1 1 296 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
组道路硬化 组道路硬化0.372公里 10 9.3 0.7 1 296 解决群众的出行难的问题
高旗村 微田园项目 高旗村三组赵友仁房屋安全改造提升,阴沟清理改造,院坝硬化。 6.1 6 0.1 1 211 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
中口村 人畜饮水 防旱池修建5口 5.5 5 0.5 1 68 改善群众生产生活条件
廖家村 人居环境整治 村级清理垃圾、清理塘沟、清理畜禽养殖粪污等、改厨改厕等 13.6 12.5 1.1 0 129 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
大山村 人居环境整治 村级清理垃圾、清理塘沟、清理畜禽养殖粪污等、改厨改厕等 7.6 7 0.6 0 102 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
岩窝村 人居环境整治 村级清理垃圾、清理塘沟、清理畜禽养殖粪污等、改厨改厕等 17.3 16 1.3 0 74 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
石砌堡坎 浩口大桥两头挡墙堡坎218平方米 11 10 1 0 74 解决群众的出行难的问题
二重岩村 人居环境整治 村级清理垃圾、清理塘沟、清理畜禽养殖粪污等、改厨改厕等 2.4 2 0.4 1 153 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
平基村 产业发展 种植金丝皇菊30亩,管护银杏产业园、脆红李产业园 12 10 2 1 125 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
宋坪村 产业发展 新增母猪5头,新增公猪1头,新增猪苗50头,新增产床4张,建无害化处理池1个,流转土地20亩 12 10 2 1 354 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小计 242.1 224.8 17.3
回龙河办事处 学工村 微田园项目 贫困户改厕改厨、入户路、院坝硬化等 3.15 2.8 0.35 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
小计 3.15 2.8 0.35
白朝乡 月坝村 基础设施建设 村内道路硬化维修400米;新建入户路300米;麻柳河道清淤,浆砌堡坎;村内人居环境整治,垃圾房建设,排水沟建设等; 210 200 10 0 135 解决群众的出行难的问题
产业发展 发展村集体经济产业配套资金 22 20 2 0 135 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
徐家村 产业配套设施等 道路建设,大棚提升,香菇种植,微田园建设,躺白菊、金耳、银耳种植 146 140 6 0 121 改善产业基础设施建设,增加集体和群众收入。
微田园项目 贫困户入户路、排水沟、院坝硬化 13 12 1 0 121 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
观音村 产业发展 流转土地34亩,种植黄精、北五味的搭架、购买专用化肥、除草机管护 12 10 2 1 108 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
永久村 产业发展 入股月坝村罗家酒坊10万元,村集体经济组织按协议分红 12 10 2 1 158 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小计 415 392 23
大石镇 前进村、小稻村、五一村、缠龙村、五四村、山园村 人居环境整治 环境卫生整治(微田园建设400米,新建垃圾分类点20个)、生产道路建设400米、种花2000平方米 160 148 12 0 240 改善群众生产生活条件,提高群众满意度
大广村 产业发展 种植樱桃30亩,新建100立方米蓄水池1口,¢50PE管400米,¢25PE管800米 11 10 1 1 186 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
红岩村 产业发展 种植樱桃50亩,铺设¢50PE管800米,¢25PE管1000米。 11 10 1 1 245 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
五一村 基础设施建设 基础设施建设及扩大花卉种植面积30亩, 22 20 2 0 22 解决群众的出行难的问题
小计 204 188 16
龙潭乡 柏佛村 产业发展 套种紫胡50亩,金花葵 25亩,金丝皇菊50亩 10 10 0 1 119 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
曙光村 产业配套设施等 新建优质GRC钢混结构内棚,土壤改良100亩,除草提沟 22 20 2 0 90 改善产业基础设施建设,增加集体和群众收入。
小计 32 30 2
赤化镇 雷家村 产业配套设施等 基础开挖及土地平整6000平方米、建花卉大棚2000平方米,育苗30000株,新建生产及管理用房100平方米 11 10 1 1 177 改善产业基础设施建设,增加集体和群众收入。
泥窝村、司马村 产业配套设施等 花卉基地建设及品种培育等 43 40 3 0 99 改善产业基础设施建设,增加集体和群众收入。
清江村 组道路硬化 一、七组道路硬化及附属工程1.7千米 84 80 4 0 108 解决群众的出行难的问题
泥窝村 产业配套设施等 发展花卉交易(修建花卉交易厅250平方米,修建农产品交易厅250平方米) 22 20 2 0 59 改善产业基础设施建设,增加集体和群众收入。
小计 160 150 10
工农镇 大塘村 产业发展 发展养殖业肉牛40头。 17 15 2 1 184 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小岩村 组道路硬化 硬化道路0.6公里,维修山坪塘1口。 21 20 1 0 109 解决群众的出行难的问题
产业发展 发展梨树和桃树、林下套种榨菜、农家乐改造 22 20 2 0 109 增加村集体和群众的收入,同时解决群众就业。
小计 60 55 5
区扶贫开发局 金融扶贫项目 扶贫小额信贷贴息 4.96 4.96 0 对符合条件建档立卡贫困户应贷尽贷,支持贫困户产业发展资金需求。
总计 1697.15 1580 117.15



扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3262313 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博