广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 市城区第四批公租房实物配租人员分组表第二组(特困组等额) » 详情
市城区第四批公租房实物配租人员分组表第二组(特困组等额)
发布时间: 2018-12-28   来源: 区城乡规划建设和住房保障局   信息类型: 工作动态    浏览量:
【字号:
打印
市城区第四批公租房实物配租人员分组表第二组(特困组等额)
随机排号 序号 组号   身份证号 所在社区 保障家庭
0.8751961 1 2 杨立周 5108021967XXXX0090 建设路 特困户
0.2448545 2 2 余娟 5108241977XXXX8408 大华 特困户
0.3997299 3 2 青贵祥 5108021967XXXX005X 上河街 特困户
0.9410206 4 2 唐洪广 5108021963XXXX003X 上河街 特困户
0.4086539 5 2 陈兴红 5107021964XXXX1216 北街 特困户
0.5303212 6 2 刘伟 5108021972XXXX0099 大华 特困户
0.9968823 7 2 黄林 5108021987XXXX0041 上河街 特困户
0.8186612 8 2 沈国超 5108021955XXXX0036 大华 特困户
0.130528 9 2 夏磊 5108111991XXXX1914 上河街 特困户
0.5492575 10 2 孙晓华 5108021982XXXX0023 南街 特困户
0.1411308 11 2 王伟 5108021964XXXX075X 平桥 特困户
0.8999817 12 2 李晓云 5108021961XXXX0019 大华 特困户
0.8503269 13 2 欧洋 5108231970XXXX1372 栖凤北路拆迁户 特困户
0.3412364 14 2 李海清 5108021957XXXX0022 栖凤北路拆迁户 特困户
0.2241502 15 2 何晓宇 5108021969XXXX0035 建设路 特困户
0.6127906 16 2 余菊华 5113811986XXXX5424 将军桥 特困户
0.3288359 17 2 周广清 5113211952XXXX3615 北街 特困户
0.7926656 18 2 周金发 5108021964XXXX0018 南街 特困户
0.1280868 19 2 曹卜方 5108221971XXXX0526 将军桥 特困户
0.8054601 20 2 何芳 5108021970XXXX0527 栖凤北路拆迁户 特困户
0.1388815 21 2 赵德珍 5107231952XXXX3528 平桥 特困户
0.875157 22 2 苏富熙 5108231977XXXX0334 凤凰山 特困户
0.5041503 23 2 李秀芳 5108021952XXXX0040 栖凤北路拆迁户 特困户
0.0853615 24 2 王伟 5108021972XXXX1216 将军桥 特困户
0.8467278 25 2 孙中林 5108021960XXXX0013 平桥 特困户
0.0014592 26 2 张频 5108021964XXXX0022 下河街 特困户
0.1780341 27 2 李芋江 5108211973XXXX2315 栖凤北路拆迁户 特困户
0.1231851 28 2 刘仕泽 5108021952XXXX005X 栖凤北路拆迁户 特困户
0.3685018 29 2 贾金平 5108021967XXXX0015 大华 特困户
0.0818265 30 2 龚子瑞 5108021999XXXX003x 市场街 特困户
0.2058915 31 2 庾建忠 5108021965XXXX0053 将军桥 特困户
0.360876 32 2 费强 5108021984XXXX0516 栖凤北路拆迁户 特困户
0.2713669 33 2 杨胜红 5108021975XXXX0046 下河街 特困户
0.9030262 34 2 谢勇 5108021968XXXX1216 平桥 特困户
0.2313122 35 2 廖建勇 5108021966XXXX0014 南街 特困户
0.9472182 36 2 陶易果 5108021963XXXX0043 北街 特困户
0.8977022 37 2 景艳 5108021971XXXX5427 建设路 特困户
0.1268678 38 2 任家 5108021983XXXX0047 上河街 特困户
0.4250928 39 2 母丽娜 5108021985XXXX2649 大华 特困户
0.1304691 40 2 薛玉兰 5108021970XXXX4588 栖凤北路拆迁户 特困户
0.762863 41 2 杨菲 5108021975XXXX0021 栖凤北路拆迁户 特困户
0.3175861 42 2 杨小梅 5113211979XXXX3489 平桥 特困户
0.4082138 43 2 文永寿 5108241958XXXX7918 市场街 特困户
0.4595979 44 2 付佳宁 1329221970XXXX1647 南街 特困户
0.7088749 45 2 刘志平 5108021966XXXX0011 建设路 特困户
0.5961683 46 2 牟平贤 5108241970XXXX2108 市场街 特困户
0.0102043 47 2 赵树海 5108021972XXXX7739 北街 特困户
0.6548554 48 2 徐超 5108111976XXXX5521 市场街 特困户
0.0111037 49 2 孙霜 5108021986XXXX0023 大华 特困户
0.1031153 50 2 李成川 5108021971XXXX0039 南街 特困户
0.9199703 51 2 杨成斌 5108021968XXXX0033 将军桥 特困户
0.0348855 52 2 刘天林 5108021949XXXX0014 北街 特困户
0.8196644 53 2 李广 5108021970XXXX0019 栖凤北路拆迁户 特困户
0.5369421 54 2 贯金洲 5108021962XXXX0458 将军桥 特困户
0.2982188 55 2 李贵珍 5108241965XXXX3661 栖凤北路拆迁户 特困户
0.3206321 56 2 李媛 5108021985XXXX0041 下河街 特困户
0.1560175 57 2 杨涛 5108021967XXXX0019 建设路 特困户
0.7391149 58 2 贾理政 5108021988XXXX0031 栖凤北路拆迁户 特困户
0.1478279 59 2 许清秀 5108021962XXXX1244 栖凤北路拆迁户 特困户
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3262313 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博