广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 市城区第四批公租房实物配租房源表第一组(特殊组定额) » 详情
市城区第四批公租房实物配租房源表第一组(特殊组定额)
发布时间: 2018-12-27   来源: 区城乡规划建设和住房保障局   信息类型: 住房保障    浏览量:
【字号:
打印
随机排号 序号 房号 所属小区 组号 姓名 身份证 社区 保障家庭 摇号时对应球号
0.134406 1 3-1-4-4 锦粼逸园 1 吴凤元 5108021973XXXX2017 东坝 特困户 19
0.469805 2 3-1-11-4 锦粼逸园 1 杜光华 5108021949XXXX0012 栖凤北路调整户 特困户 8
0.03473 3 3-1-4-7 锦粼逸园 1 许神恩 5108021969XXXX0033 建设路 特困户 3
0.967529 4 3-1-11-5 锦粼逸园 1 刘文君 5108021967XXXX0020 建设路 特困户 15
0.641914 5 3-1-4-8 锦粼逸园 1 王培堂 5108021953XXXX001X 栖凤北路调整户 特困户 17
0.972249 6 3-1-4-2 锦粼逸园 1 王德义 5108021970XXXX1159 郑州街 特困户 9
0.998925 7 3-1-3-5 锦粼逸园 1 贾玉芳 5108221976XXXX7028 栖凤 特困户 22
0.097363 8 3-1-3-8 锦粼逸园 1 黄丽蓉 5108021966XXXX076X 翠屏 特困户 10
0.633292 9 3-1-5-1 锦粼逸园 1 刘广林 5108021963XXXX0019 新民 特困户 21
0.894514 10 3-1-4-5 锦粼逸园 1 敬静铭 5108021969XXXX0082 上河街 特困户 2
0.700049 11 3-1-3-4 锦粼逸园 1 王磊 5108021979XXXX0014 栖凤北路拆迁户 特困户 20
0.993164 12 3-1-3-1 锦粼逸园 1 边军 5108021968XXXX0793 莲花 特困户 4
0.428085 13 3-1-11-1 锦粼逸园 1 周崇兵 5109211971XXXX1618 将军桥 特困户 23
0.780616 14 3-1-4-6 锦粼逸园 1 侯二娃 5108021978XXXX5412 金柜 特困户 7
0.579548 15 3-1-4-1 锦粼逸园 1 王运连 5108021971XXXX6262 雪峰  特困户 18
0.386258 16 3-1-11-6 锦粼逸园 1 刘占军 5108231968XXXX8110 陈家壕 特困户 1
0.146506 17 3-1-3-2 锦粼逸园 1 庞绍明 5108241965XXXX8738 上西 特困户 5
0.054213 18 3-1-11-8 锦粼逸园 1 林从清 5108021956XXXX3130 翠屏 特困户 13
0.799115 19 3-1-11-2 锦粼逸园 1 马翠莲 5108021969XXXX2104 一机厂搬迁 特困户 12
0.737128 20 3-1-3-7 锦粼逸园 1 杨军华 5108021970XXXX0768 南鹰 特困户 11
0.631584 21 3-1-3-6 锦粼逸园 1 王莉 5108021973XXXX0048 南河 特困户 24
0.42768 22 3-1-3-3 锦粼逸园 1 盛玉强 5108021964XXXX001X 建设路 特困户 25
0.500978 23 3-1-4-3 锦粼逸园 1 龚渝琳 5108021952XXXX0081 栖凤北路调整户 特困户 16
0.990666 24 3-1-11-7 锦粼逸园 1 谢道全 5108021963XXXX0013 南街 特困户 14
0.370088 25 3-1-11-3 锦粼逸园 1 白小林 5108021965XXXX0013 大华 特困户 6
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博