广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 广元市利州区住房和城乡建设局 关于2025年利州区腾退公共租赁住房摇号配租结果的公示 » 详情
广元市利州区住房和城乡建设局 关于2025年利州区腾退公共租赁住房摇号配租结果的公示
发布时间: 2025-01-23   来源: 区住房和城乡建设局   信息类型: 公示公告    浏览量:
【字号:
打印

市城区腾退公共租赁住房摇号配租已于2025123日结束,现将公开摇号配租结果公示如下(详见附件)。公示时间:2025123日至27日,公示期内若有异议,请通过电话、信函举报或反映。

举报地点:广元市利州区万缘街道翠云路136号区委区政府第三办公区17楼住房保障中心

举报电话:0839-35631690839-3563368


附件:1.2025年度第一批次腾退公共租赁住房摇号结果

2. 2025年度第二批次腾退公共租赁住房摇号结果


广元市利州区住房和城乡建设局

2025年123


附件1

2025年度第一批次腾退公共租赁住房摇号结果
序号 摇中编号 姓名 证件号码 摇号时间 小区名称 单元 楼层 房号
1 5 王* 51080*********0419 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 4 1 13 1
2 4 徐* 51081*********213X 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 3 1 9 6
3 12 张* 51080*********0106 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 2 13 1
4 13 何*安 51082*********0033 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 2 3 5
5 2 曾*蓉 51082*********6544 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 1 19 3
6 14 罗*芳 51080*********0044 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 1 11 4
7 8 杨*春 51080*********1994 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 1 7 4
8 7 鲜*明 51080*********009X 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 1 5 6
9 6 李*东 51102*********4334 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 4 1 8 6
10 1 严* 51292*********3088 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 4 1 7 4
11 9 汪*奎 51080*********0038 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 3 1 25 3
12 15 李*红 51080*********0046 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 3 1 13 6
13 11 陈*斌 51082*********6252 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 3 1 13 2
14 3 侯*国 51082*********0312 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 3 1 7 5
15 10 蒲*谋 51132*********0355 2025-01-23 10:37:23 东坝碧翠苑 2 1 13 1




附件2

2025年度第二批次腾退公共租赁住房摇号结果
序号 摇中编号 姓名 证件号码 摇号时间 小区名称 单元 楼层 房号
1 17 齐*华 51082*********132X 2025-01-23 11:16:04 工农玫瑰园 16 1 15 3
2 72 何*成 51080*********0033 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 15 4 7 3
3 39 谭* 51102*********7520 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 5 2 1 3
4 101 黄* 51080*********0011 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 4 4 4 1
5 109 赵* 51080*********0058 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 5 3 4 1
6 102 汪* 51080*********0055 2025-01-23 11:16:04 东坝东屏华府 5 1 5 2
7 29 王*凤 51080*********0067 2025-01-23 11:16:04 利州西路一号安置点 1 1 13 3
8 74 王* 51081*********0860 2025-01-23 11:16:04 利州西路一号安置点 1 1 16 7
9 90 冯*贵 51080*********3617 2025-01-23 11:16:04 工农玫瑰园 13 1 22 3
10 115 王* 51080*********1729 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 8 3 4 2
11 25 刘*蓉 51080*********2109 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 5 3 2 1
12 6 赵*红 51080*********2048 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 5 2 5 2
13 28 杨*辉 51080*********0018 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 5 1 3 2
14 10 彭*华 51082*********4339 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 4 4 4 3
15 97 鄂*芳 51080*********0056 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 4 2 4 2
16 2 王* 51080*********4148 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 4 6 3
17 76 向*银 51080*********0017 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 4 4 1
18 46 张*强 51080*********1274 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 4 1 3
19 69 陈* 51082*********3254 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 4 1 1
20 98 贯* 51080*********0013 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 3 6 4
21 13 王*成 51080*********0014 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 3 6 2
22 65 陈*凤 51080*********0047 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 3 5 4
23 75 刘*蓉 51082*********7342 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 3 5 2
24 62 吴*莲 51080*********184X 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 3 4 2
25 34 黄* 51080*********2518 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 2 6 4
26 11 张*培 51082*********7976 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 2 6 1
27 121 刘*蓉 51080*********7728 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 1 6 2
28 43 姜* 51080*********2115 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 3 1 6 1
29 49 李* 51080*********0018 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 17 2 4 3
30 78 李*平 51080*********0073 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 15 2 5 2
31 33 王*佑 51080*********0079 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 14 1 7 2
32 80 柳*苹 51080*********0443 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 12 3 7 4
33 106 常*华 51082*********7829 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 12 3 3 4
34 45 罗*勇 51080*********0018 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 12 1 1 3
35 22 蒋* 51072*********1387 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 6 1 7 3
36 30 赵* 51080*********0703 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 6 1 7 2
37 99 董*坤 51081*********6110 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 5 3 5 3
38 54 杨* 51080*********0045 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 5 3 1 2
39 112 李*波 51080*********003X 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 5 1 7 4
40 15 沈*明 51081*********6810 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 4 2 6 1
41 4 程*华 41112*********5026 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 4 2 5 1
42 71 马* 51080*********0028 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 3 3 6 2
43 48 蒲*利 51080*********0923 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 1 2 5 3
44 7 李*民 51082*********1991 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 2 13 1
45 89 姚*全 51080*********0035 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 1 21 2
46 87 何* 51080*********008X 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 1 13 4
47 20 郝*英 51080*********2447 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 1 12 5
48 41 吴*燕 51080*********0020 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 1 9 3
49 68 夏* 51080*********1135 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 1 8 5
50 118 侯*玉 51081*********6820 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 1 6 1
51 18 马*清 51080*********0037 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 4 1 16 1
52 35 范* 51082*********1110 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 4 1 15 3
53 19 李* 51080*********0029 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 4 1 14 3
54 14 谢* 51080*********1279 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 5 2 3 4
55 77 刘*华 51080*********0063 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 5 1 3 3
56 9 周*英 51080*********2545 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 4 4 6 1
57 55 李* 51080*********0053 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 4 4 2 3
58 26 康*元 51080*********0451 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 4 3 5 1
59 117 董*宏 51080*********1718 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 4 2 2 1
60 120 王*烈 51080*********1131 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 3 4 6 4
61 57 陈* 51080*********7318 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 3 3 3 4
62 100 张* 51080*********003X 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 3 3 2 3
63 64 曾*川 51080*********015 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 3 2 3 4
64 79 陈*兰 51080*********5626 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 2 4 3 3
65 58 史*忠 51080*********0017 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 2 3 6 3
66 36 李* 51080*********0016 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 2 3 4 3
67 59 陈*英 51092*********6524 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 2 2 4 3
68 60 赵*莎 51080*********1723 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 2 1 4 1
69 38 张* 51081*********2268 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 1 3 4 2
70 23 范* 51080*********0052 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 1 2 2 2
71 37 李* 51080*********0017 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 1 1 6 1
72 50 蔡* 51080*********0048 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 4 3 4 1
73 105 黎* 51082*********0616 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 4 1 4 3
74 42 张*秀 51080*********0068 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 4 1 4 1
75 67 唐*刚 51080*********0092 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 2 4 6 3
76 8 魏*菊 51080*********0723 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 2 3 7 1
77 119 汪*国 51080*********0077 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 2 3 5 3
78 86 李*陆 51080*********5556 2025-01-23 11:16:04 上西阳光家园 5 2 6 3
79 70 刘*军 51080*********0035 2025-01-23 11:16:04 东坝东滨阳光家园 1 1 6 1
80 103 梁* 51080*********2553 2025-01-23 11:16:04 东坝莲心佳苑 3 1 24 6
81 73 李* 51080*********1355 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 4 1 13 7
82 114 雍* 51080*********0082 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 2 1 19 1
83 96 刘*生 51080*********0094 2025-01-23 11:16:04 利州西路一号安置点 3 1 27 3
84 12 钱*均 51302*********0064 2025-01-23 11:16:04 工农玫瑰园 10 1 11 4
85 1 张*利 51080*********0011 2025-01-23 11:16:04 工农玫瑰园 7 1 10 4
86 31 何*琼 51080*********570X 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 8 1 5 2
87 32 赵* 51082*********3228 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 4 3 6 4
88 5 母*玉 51082*********4863 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 4 2 6 2
89 111 陈*云 51080*********0065 2025-01-23 11:16:04 河西八一小区 4 1 5 1
90 85 吴* 51080*********0074 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 17 1 7 3
91 104 张*林 51080*********0010 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 16 3 3 1
92 40 蒋*花 51080*********292X 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 16 1 6 2
93 107 黄*芳 51082*********1045 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 16 1 5 2
94 61 程*明 51082*********8815 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 14 3 2 4
95 24 彭*芳 51293*********4088 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 14 1 6 2
96 52 唐*琳 51080*********0524 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 13 1 4 2
97 116 郑*凤 51080*********1223 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 12 1 4 1
98 95 何*霖 51082*********8513 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 6 3 7 4
99 44 张*勤 51081*********3441 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 6 2 2 4
100 47 蒲*雄 51080*********0031 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 5 2 6 1
101 108 黄* 51080*********0058 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 5 1 7 3
102 82 向*清 51080*********0040 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 4 1 2 3
103 21 何*香 51080*********6844 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 4 2 3 4
104 93 李*荣 51082*********5694 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 4 1 3 3
105 63 蒋*安 51082*********0415 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 2 3 5 3
106 66 李*友 51292*********0556 2025-01-23 11:16:04 雪峰福康花园 1 1 7 3
107 51 税*祥 51080*********0735 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 2 21 6
108 56 王* 51080*********0030 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 2 12 5
109 53 陈*荣 51080*********1639 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 2 12 3
110 27 刘*万 51080*********0012 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 2 7 4
111 91 陈*明 51080*********0716 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 5 2 4 5
112 94 杨*蓉 51080*********0060 2025-01-23 11:16:04 东坝碧翠苑 4 1 20 6
113 113 张*霞 51080*********008X 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 2 4 4 4
114 16 王*涛 51080*********0056 2025-01-23 11:16:04 雪峰阳光家园 2 2 1 1
115 92 李*君 51080*********0017 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 3 1 6 2
116 88 董*荣 51080*********7032 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 3 1 4 3
117 110 陶*蓉 51082*********1527 2025-01-23 11:16:04 嘉陵金鱼山廉租房(二期) 2 1 6 2
118 83 赖*莲 51080*********4128 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 4 2 6 3
119 81 罗*芳 51080*********4127 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 4 2 4 1
120 3 廖*贵 51080*********0030 2025-01-23 11:16:04 东坝金鱼山阳光家园(一期) 2 4 2 2
121 84 杨*学 53230*********0533 2025-01-23 11:16:04 东坝东滨阳光家园 1 1 6 11

扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博