广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 广元市利州区民政局2024年4月社会救助资金发放汇总表 » 详情
广元市利州区民政局2024年4月社会救助资金发放汇总表
发布时间: 2024-04-28   来源: 区民政局   信息类型: 社会救助    浏览量:
【字号:
打印
乡镇(街道) 城乡低保 特困供养 临时救助 残疾人两项补贴
城市 农村 城市 农村 困残生活补贴 一级重残护理补贴 二级重残护理补贴 三、四级精神智力护理补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东坝街道 1759 621707 17 6253 139 133718 0 0 18 21500 315 31500 141 15510 264 21120 202 10100
嘉陵街道 4518 1566996 817 222694 77 74074 23 17822 15 17400 595 59500 130 14300 291 23280 258 12900
雪峰街道 512 177247 153 45714 4 3848 1 693 26 28000 104 10400 39 4290 70 5600 46 2300
河西街道 1078 299320 802 161451 7 6734 6 4158 12 7200 249 24900 58 6380 111 8880 106 5300
上西街道 559 181780 179 46750 1 962 3 2886 3 3000 129 12900 37 4070 66 5280 52 2600
南河街道 1068 346670 36 10307 8 7696 2 1655 7 5000 195 19500 59 6490 105 8400 72 3600
万缘街道 81 33891 150 39898 0 0 3 2617 2 3000 68 6800 30 3300 40 3200 39 1950
荣山镇 100 36933 2237 523325 3 2886 55 42150 19 15000 461 46100 86 9460 168 13440 123 6150
大石镇 30 11589 546 155578 2 1924 18 14357 1 2000 116 11600 63 6930 106 8480 59 2950
宝轮镇 5003 603534 959 252363 13 12506 45 34413 11 11000 401 40100 163 17930 341 27280 140 7000
三堆镇 5462 490931 1935 461689 7 6734 48 38106 27 15500 359 35900 77 8470 132 10560 75 3750
白朝乡 0 0 369 107807 0 0 25 19477 13 16000 45 4500 19 2090 28 2240 10 500
金洞乡 736 67603 1343 308831 0 0 25 19746 14 10500 174 17400 30 3300 66 5280 32 1600
龙潭乡 31 13011 1728 374913 0 0 20 14936 124 54000 216 21600 56 6160 87 6960 61 3050
合计 20937 4451212 11271 2717573 261 251082 274 213016 292 209100 3427 342700 988 108680 1875 150000 1275 63750
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博