广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 广元市利州区民政局2024年2月社会救助资金发放公示 » 详情
广元市利州区民政局2024年2月社会救助资金发放公示
发布时间: 2024-02-28   来源: 区民政局   信息类型: 社会救助    浏览量:
【字号:
打印
广元市利州区民政局2024年2月社会救助资金发放统计表(一卡通数据)
单位:元
乡镇(街道) 城乡低保 特困供养 临时救助 残疾人两项补贴
城市 农村 城市 农村 困残生活补贴 一级重残护理补贴 二级重残护理补贴 三、四级精神智力护理补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东坝街道 1759 623117 15 5420 138 132756 0 0 5 5000 311 31100 139 15290 261 20880 201 10050
嘉陵街道 4558 1582296 809 222327 52 50024 23 17822 9 9500 584 58400 131 14410 293 23440 253 12650
雪峰街道 509 176587 158 47478 4 3848 1 693 21 21000 100 10000 38 4180 72 5760 46 2300
河西街道 1080 299165 787 160520 7 6734 6 4158 6 3000 248 24800 57 6270 112 8960 107 5350
上西街道 565 183780 181 47366 1 962 3 2886 3 2000 129 12900 38 4180 66 5280 51 2550
南河街道 1067 348205 36 10307 8 7696 2 1655 2 1000 188 18800 60 6600 106 8480 71 3550
万缘街道 79 33281 147 38991 0 0 3 2617 5 11000 66 6600 30 3300 40 3200 39 1950
荣山镇 101 37823 2226 521920 3 2886 57 43267 53 44500 464 46400 88 9680 166 13280 124 6200
大石镇 28 10275 556 159033 2 1924 17 13395 20 12500 116 11600 63 6930 108 8640 58 2900
宝轮镇 5003 602529 961 252369 12 11544 45 34413 38 24000 396 39600 161 17710 337 26960 138 6900
三堆镇 5463 492031 1947 464785 7 6734 48 38106 6 6000 362 36200 80 8800 132 10560 73 3650
白朝乡 0 0 369 108532 0 0 25 19208 13 12000 45 4500 19 2090 29 2320 10 500
金洞乡 736 67603 1314 307142 0 0 25 20015 0 0 159 15900 31 3410 64 5120 32 1600
龙潭乡 31 13011 1693 377685 0 0 20 14936 38 15000 217 21700 56 6160 88 7040 61 3050
合计 20979 4469703 11199 2723875 234 225108 275 213171 219 166500 3385 338500 991 109010 1874 149920 1264 63200
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博