广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 广元市利州区耕地地力保护补贴资金公示表 » 详情
广元市利州区耕地地力保护补贴资金公示表
发布时间: 2021-11-23   来源: 区农业农村局   信息类型: 财政信息    浏览量:
【字号:
打印
序号 乡镇(街道) 总户数(户) 家庭收益人数 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 实际补贴面积(亩) 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩)
1 嘉陵街道 1753 6819 91.070000 683106.100000 7500.88 13064.15 0 5563.27
2 河西街道 2652 6725 91.070000 401695.450000 4410.83 4466.1 0 55.27
3 雪峰街道 612 2438 91.070000 146459.130000 1608.2 1843.84 0 235.64
4 南河街道 42 177 91.070000 4980.630000 54.69 106.72 0 52.03
5 上西街道 1057 4209 91.070000 164703.200000 1808.53 2816.5 0 1007.97
6 万缘街道 1181 5183 91.070000 365919.640000 4018 5355.72 0 1337.72
7 荣山镇 5826 19947 91.070000 2852326.330000 31320.15 41887.92 0 10567.77
8 大石镇 3958 15310 91.070000 1091615.150000 11986.53 19144.87 0 7158.34
9 盘龙镇 3940 14445 91.070000 965080.700000 10597.11 12028.71 0 1431.6
10 宝轮镇 9031 35765 91.070000 2258704.340000 24801.82 33576.29 0 8774.47
11 三堆镇 5048 17690 91.070000 1698275.800000 18648.01 21415.82 200 2967.81
12 白朝乡 1540 5500 91.070000 583176.910000 6403.6 9160.9 0 2757.3
13 金洞乡 1892 6618 91.070000 996503.720000 10942.17 17365.21 0 6423.04
14 龙潭乡 4071 15143 91.070000 1979122.470000 21731.87 27758.97 0 6027.12
15 下西街道 446 1174 91.070000 35371.500000 388.4 771.75 0 383.35
16 石龙街道 682 2617 91.070000 145010.250000 1592.29 1957.49 0 365.2
17 袁家坝街道 1069 4701 91.070000 209989.560000 2305.8 2305.8 0 0
合计 44800 14582040.880000 160118.88

扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博