广利府办函〔2018〕17号
广元市利州区人民政府办公室
关于下达2018年度全区政务信息目标任务的
通 知
各乡镇人民政府,各街道办事处,区政府各部门:
为进一步做好全区政务信息工作,不断加强新时期政务公开工作,现将2018年度全区政务信息目标任务下达通知如下。
一、考核对象
(一)各乡镇人民政府,各街道办事处;
(二)区政府纳入目标管理的部门。
二、目标任务
(一)加强政府网站建设,做好区政府门户网站内容保障工作,年度完成信息上报条数不少于规定任务(见附件2、3),同时每月保障区政府门户网站其他栏目(除乡镇、街道动态,部门动态栏目)信息。
(二)围绕2018年区委区政府工作重点及区政府办公室下发的每月重点政务调研课题,紧密结合本单位实际,认真组织开展调查研究,及时将调研成果上报区政府办公室,各单位年度上报调研文章不少于2篇,计10分,未上报扣10分。
附件:1.广元市利州区政务信息工作分值标准表
2.各乡镇(街道)2018年政务信息目标任务
3.区级部门2018年政务信息目标任务
广元市利州区人民政府办公室
2018年3月1日
附件1
广元市利州区政务信息工作分值标准表
级别 | 记分项 | 报送分 | 采用分 | 说明 |
国务院办公厅 | 领导批示 | 30 | 在采用得分上累计 |
国办专报 | 12 | 24 | 未被采用的,记报送分; 被采用的,在报送分基础上累计采用分 |
国办要情 | 6 | 12 |
省政府办公厅 | 领导批示 | 20 | 在采用得分上累计 |
要情专报 | 2 | 12 | 未被采用的,记报送分; 被采用的,在报送分基础上累计采用分 |
川政晨讯 | 0.5 | 6 |
市政府办公室 | 领导批示 | 8 | 在采用得分上累计 |
政务晨讯 | | 4 | |
门户网站 | | 2 |
区政府办公室 | 乡镇(街道)信息栏目 | | 1 | |
部门信息栏目 | | 0.5 |
未按要求完成约稿信息 | -5 | 按次计 |
未完成信息报送数量任务 | -5 | 按季度计 |
未保障其他栏目条数 | -5 | 按次计 |
一年未上报至少2篇调研文章 | -10 | 按篇计 |
连续一个月不报送信息 | -10 | 按月计 |
未按要求参加全区政务信息轮训工作 | -10 | 按次计 |
未按要求参加全区政务信息工作会议 | -10 | 按次计 |
出现信息事故 | -20 | 按次计 |
附件2
各乡镇(街道)2018年政务信息目标任务
单 位 | 全年总分 | 季度平均分 |
宝轮镇 | 180 | 45 |
三堆镇 | 180 | 45 |
大石镇 | 180 | 45 |
荣山镇 | 180 | 45 |
工农镇 | 180 | 45 |
龙潭乡 | 180 | 45 |
赤化镇 | 180 | 45 |
金洞乡 | 180 | 45 |
白朝乡 | 180 | 45 |
嘉陵街道 | 180 | 45 |
东坝街道 | 180 | 45 |
南河街道 | 180 | 45 |
雪峰街道 | 180 | 45 |
上西街道 | 180 | 45 |
回龙河街道 | 180 | 45 |
河西街道 | 180 | 45 |
杨家岩街道 | 180 | 45 |
附件3
区级部门2018年政务信息目标任务
单 位 | 全年总分 | 季度平均分 |
区发展和改革局 | 160 | 40 |
区经济科技和信息化局 | 160 | 40 |
区财政局 | 160 | 40 |
区城乡规划建设和住房保障局 | 160 | 40 |
区农业局 | 160 | 40 |
区林业和园林局 | 160 | 40 |
区交通运输局 | 160 | 40 |
区投资促进局 | 160 | 40 |
区扶贫和移民工作局 | 160 | 40 |
区人力资源和社会保障局 | 160 | 40 |
区民政局 | 160 | 40 |
区教育局 | 160 | 40 |
区卫生计生局 | 160 | 40 |
区文化广电新闻出版局 | 160 | 40 |
区食品药品和工商局 | 160 | 40 |
区安全生产监督管理局 | 160 | 40 |
区商务局 | 120 | 30 |
区水务局 | 100 | 25 |
区煤管局 | 100 | 25 |
区供销联社 | 100 | 25 |
区粮食局 | 100 | 25 |
区工业集中发展区管委会 | 100 | 25 |
区规划分局 | 100 | 25 |
区湖泊管理局 | 100 | 25 |
区公安分局 | 100 | 25 |
区司法局 | 100 | 25 |
区审计局 | 100 | 25 |
区统计局 | 100 | 25 |
区旅游局 | 100 | 25 |
区环保局 | 100 | 25 |
区爱卫办 | 100 | 25 |
区政务服务中心 | 100 | 25 |
市土地房屋征拆办 | 100 | 25 |
区城管分局 | 100 | 25 |
区国税局 | 100 | 25 |
区地税局 | 100 | 25 |
区国土资源分局 | 100 | 25 |
区质监分局 | 100 | 25 |
区体育局 | 60 | 15 |
区档案局 | 60 | 15 |
区机关事务局 | 60 | 15 |
区环卫局 | 60 | 15 |
区天曌山管理局 | 60 | 15 |
区民族宗教事务局 | 60 | 15 |
信息公开选项:主动公开