四川省食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||
监测单位: 广元市利州区发展和改革局 时间:2024年11月5日 | |||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 | 备注 |
一、农业生产类 | |||||||
1 | 仔猪 | 仔猪生猪 | 元/千克 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | 生猪 | 育肥猪 | 元/千克 | 18.60 | 18.60 | ||
3 | 玉米 | 饲料 | 元/千克 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 饲料育肥猪配合饲料 | 批发价 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | ||
5 | 尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | 碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.20 | 1.20 | ||
7 | 过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.20 | 1.20 | ||
8 | 复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.80 | 3.80 | ||
9 | 复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | 4.00 | ||
二、石油类 | |||||||
1 | 92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 7.65 | 7.65 | ||
2 | 95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.18 | 8.18 | ||
3 | 98号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.89 | 8.89 | ||
4 | 0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 7.26 | 7.26 | ||
三、主副食品类 | |||||||
1 | 籼米 | 主食 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | 面粉 | 主食 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | ||
3 | 菜籽油 | 金龙鱼, 外婆乡小榨 | 元/5升 | 89.90 | 89.90 | ||
4 | 调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | ||
5 | 猪肉 | (后腿肉) | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | ||
6 | 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | ||
四、蔬菜类 | |||||||
1 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | -7.14% | |
2 | 冬白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | 油菜 | 新鲜一级白油菜或者红油菜 | 元/500克 | 季节性蔬菜,市场断销。 | |||
4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | 白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | ||
7 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
8 | 菜椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | ||
9 | 莲花白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
10 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | ||
11 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | ||
12 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | ||
13 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | ||
14 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | ||
15 | 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | -12.50% | |
16 | 大蒜 | 白皮蒜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | ||
17 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | ||
18 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 20.00% | |
19 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | ||
20 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | ||
21 | 南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
22 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
23 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | ||
24 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | ||
25 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | ||
26 | 飘儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | ||
注:以上价格为2024年11月5日9点,会随市场行情上下浮动,不作为商业结算或者政府采购价格依据,仅供参考。据监测,农业生产类均价7.62元/千克,较上周持平;石油类均价7.99元/升,较上周持平;主副食品类均价7.58元/500克,较上周持平;蔬菜类均价5.10元/500克,较上周下降0.39%。 |