广元市利州区民政局2024年1月社会救助资金发放公示
2024-02-19  来源:区民政局
广元市利州区民政局2024年1月社会救助资金发放统计表(一卡通数据)
单位:元
乡镇(街道) 城乡低保 特困供养 临时救助 残疾人两项补贴
城市 农村 城市 农村 困残生活补贴 一、二级重残护理补贴 三、四级精神智力护理补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东坝街道 1761 623818 15 5420 138 132756 0 0 13 17000 313 31300 402 36360 201 10050
嘉陵街道 4579 1593442 810 222573 52 50024 23 17822 2 4000 592 59200 425 37930 253 12650
雪峰街道 511 177387 158 47478 4 3848 1 693 22 31000 100 10000 109 9860 46 2300
河西街道 1082 299565 789 160766 7 6734 6 4158 13 9500 246 24600 166 14960 107 5350
上西街道 564 184110 181 47366 1 962 3 2886 2 2000 128 12800 104 9460 51 2550
南河街道 1067 347790 36 10307 8 7696 2 1655 14 9000 188 18800 165 14970 71 3550
万缘街道 76 32786 147 38991 0 0 3 2617 11 11000 64 6400 69 6420 39 1950
荣山镇 101 37823 2226 519888 3 2886 57 43267 32 20500 466 46600 255 23040 124 6200
大石镇 28 10275 556 159033 2 1924 17 13395 0 0 117 11700 172 15650 58 2900
宝轮镇 5007 605024 962 253573 12 11544 45 34413 19 15000 393 39300 494 44290 138 6900
三堆镇 5466 491911 1933 462639 7 6734 48 38106 13 11500 356 35600 213 19380 72 3600
白朝乡 0 0 370 108130 0 0 25 19208 0 0 45 4500 44 4060 10 500
金洞乡 736 67683 1320 309559 0 0 25 20015 36 21000 159 15900 96 8610 32 1600
龙潭乡 31 13011 1695 381236 0 0 20 14936 95 49000 217 21700 144 13200 60 3000
小计 21009 4484625 11198 2726959 234 225108 275 213171 272 200500 3384 338400 2858 258190 1262 63100
总计
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved
主办单位:广元市利州区人民政府办公室
部分图片提供:赵辉 技术支持:中国电信广元分公司
网站维护:广元市电子政务外网运营中心
川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3262313 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1