技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1

中央转移支付彩票公益金绩效目标自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 彩票公益金 | ||||||
中央主管部门 | 民政部 | ||||||
地方主管部门 | 广元市利州区民政局 | 资金使用单位 | 广元市利州区民政局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 20.5 | 20.5 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 20.5 | 20.5 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法制度规定的范围和标准分配资金。 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照相关管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户问题。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.开展“孤儿助学工程”,资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。2.通过支持街道(乡镇)层面老年助餐点 添置更新设施设备,提升助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度 | 全部完成 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 孤儿助学人数 | ≥1人 | 1人 | |||
添置更新设备的 街道( 乡镇)层面老年助餐点数量 | ≥13个 | ≥13个 | |||||
质量指标 | 孤儿助学工程发放率 | 100% | 100% | ||||
通过支持街道(乡镇)层面老年助餐点 添置更新设施设备,提升助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度 | 满足 | 满足 | |||||
时效指标 | 经费下拨时间达标率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 孤儿助学经费和养老服务经费 | 20.5万元 | 20.5万元 | ||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
带动儿童福利事业发展 | 效果明显 | 效果明显 | |||
居家和社区养老服务能力提升 | 有效提供 | 有效提供 | |||||
可持续影响指标 | 福彩公益金影响力 | 显著增强 | 显著增强 | ||||
养老服务体系建设 | 不断完善 | 不断完善 | |||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益家庭对居家和社区基本养老服务满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
受助孤儿满意度 | ≥85% | 100% | |||||
说明 | 无 |