技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1

中央转移支付困难群众救助补助资金绩效目标自评表 | |||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 困难群众救助补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 民政部 | ||||||
地方主管部门 | 广元市利州区民政局 | 资金使用单位 | 广元市利州区民政局 | ||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 10283.42 | 10283.42 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 5935.32 | 5935.32 | 100% | ||||
地方资金 | 4348.1 | 4348.1 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法制度规定的范围和标准分配资金。 | 无 | |||||
下达及时性 | 严格按照相关管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。 | 无 | |||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户问题。 | 无 | |||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | 无 | |||||
执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长。6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。7.提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。8.为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇难人员提供救助。 | 全部完成 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 33838 | |||
临时救助人次 | 适度提高 | 6000 | |||||
求助的流浪乞讨人员救助率 | 95% | 100% | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% | 100% | |||||
农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | 95% | |||||
质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 城市788元/月;农村580元/月 | ||||
城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 集中:1025元/月,分散:城市1025元/月,农村754元/月 | |||||
临时救助水平 | 不低于上年 | 应救尽救 | |||||
建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | ≥92% | 已建成 | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | ≥90% | 100% | |||||
时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | 收到补助资金后30日内 | 收到补助资金后10日内进行分配使用 | ||||
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90% | 100% | |||||
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | ≥95% | 100% | |||||
成本指标 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | 100% | ||||
流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | ≥95% | 98% | |||||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 大幅提高 | |||
帮助查明滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 及时送返 | |||||
为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇难人员提供救助服务率 | ≥95% | ≥95% | |||||
可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 进一步完善 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
政策知晓率 | ≥82% | ≥95% | |||
救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥85% | ≥95% | |||||
说明 | 无 |