政府信息公开

四川省食品和农资价格应急监测周报表(9月18日)

发布机构:区发展和改革局 发布时间: 2024-09-18 11:13 字体: [ ]
四川省食品和农资价格应急监测周报表
监测单位: 广元市利州区发展和改革局 时间:2024年9月18日
序号 商品名称 规格等级 计量单位 上期价格 本期价格 变动幅度 备注
一、农业生产类
1 仔猪 仔猪生猪 元/千克 32.00 32.00
2 生猪 育肥猪 元/千克 20.00 19.20 -4.00%
3 玉米 饲料 元/千克 3.10 3.10
4 饲料育肥猪配合饲料 批发价 元/千克 3.80 3.80
5 尿素 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 3.00 3.00
6 碳酸氢铵 含氮17%以上,国产 元/千克 1.20 1.20
7 过磷酸钙 普钙,含磷12%,国产 元/千克 1.20 1.20
8 复合肥① 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.80 3.80
9 复合肥② 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 4.00 4.00
二、石油类
1 92号汽油 成品油 元/升 7.76 7.76
2 95号汽油 成品油 元/升 8.29 8.29
3 98号汽油 成品油 元/升 9.01 9.01
4 0号柴油 成品油 元/升 7.37 7.37
三、主副食品类
1 籼米 主食 元/500克 3.00 3.00
2 面粉 主食 元/500克 2.50 2.50
3 菜籽油 金龙鱼, 外婆乡小榨 元/5升 89.90 89.90
4 调和油 金龙鱼 元/5升 79.90 79.90
5 猪肉 (后腿肉) 元/500克 16.00 16.00
6 鸡蛋 肉禽蛋 元/500克 7.00 7.00
四、蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
2 冬白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00
3 油菜 新鲜一级白油菜或者红油菜 元/500克
4 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 元/500克 1.80 2.00 11.11%
6 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 12.50%
7 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00
8 菜椒 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 25.00%
9 莲花白 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00
10 莴笋 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
11 四季豆 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 20.00%
12 平菇 新鲜一级 元/500克 7.00 7.00
13 香菇 新鲜一级 元/500克 9.00 9.00
14 山药 新鲜一级 元/500克 7.00 7.00
15 新鲜一级 元/500克 7.00 8.00 14.30%
16 大蒜 白皮蒜 元/500克 8.00 8.00
17 生姜 新鲜一级 元/500克 8.00 8.00
18 茄子 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
19 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 16.70%
20 花菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
21 南瓜 老,主销 元/500克 2.00 2.00
22 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50
23 菠菜 新鲜一级 元/500克
24 韭菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00
25 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00
26 飘儿白 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
注:以上价格为2024年9月18日9点,会随市场行情上下浮动,仅供参考。据监测,农业生产类均价7.92元/千克,较上周下降1.11%;石油类均价8.11元/升,较上周持平;主副食品类均价7.58元/500克,较上周持平;蔬菜类均价4.85元/500克,较上周上涨3.74%。
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1