政府信息公开

广元市利州区2023耕地地力保护补贴资金公示

发布机构:区农业农村局 发布时间: 2023-06-13 16:02 字体: [ ]
广元市利州区2023年耕地地力保护补贴资金公示表
填报单位: 广元市利州区农业农村局
序号 乡镇(街道) 村(社区(个) 行政组(个) 农户(户) 承包耕地面(亩) 不予补贴面(亩) 实际补贴面(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 宝轮镇 18 89 9138 33124.28 5712.19 27412.09 90.99 2494228.89
2 荣山镇 11 92 5818 42271.3 11685.43 30585.87 90.99 2783009.52
3 大石镇 11 72 4003 19473.48 7349.72 12123.76 90.99 1103142.75
4 三堆镇 13 69 5038 21251.01 3078.72 18172.29 90.99 1653499.17
5 金洞乡 7 41 1923 17611.13 6572.34 11038.79 90.99 1004419.79
6 龙潭乡 12 62 4006 27327.22 6078.63 21248.59 90.99 1933410.64
7 白朝乡 9 31 1545 11263.98 4992.89 6271.09 90.99 570607.2
8 嘉陵街道 7 37 1671 12541.11 5313.22 7227.89 90.99 657666.68
9 万缘街道 4 20 1035 4865.08 1567.78 3297.30 90.99 300021.79
10 上西街道 4 20 1086 2743.2 939.53 1803.67 90.99 164116.19
11 河西街道 7 42 2516 4356.54 57.23 4299.31 90.99 391195.15
12 南河街道 1 2 54 128.02 38.9 89.12 90.99 8109.06
13 雪峰街道 2 14 534 1867.06 104.94 1762.12 90.99 160335.28
14 下西街道 4 7 403 674.67 312.77 361.9 90.99 32929.42
15 石龙街道 5 16 1375 4254.06 1181.33 3072.73 90.99 279588.53
16 袁家坝街道 4 13 1035 2499.24 0 2499.24 90.99 227406.34
17 盘龙镇 12 60 3866 10732.77 673.07 10059.7 90.99 915335.34
合   计 131 687 45046 216984.15 55658.69 161325.46 14679021.74
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1