技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1

四川省食品和农资价格应急监测周报表 | ||||||
监测单位: 利州区发展和改革局 时间:2023年4月18日 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 |
一、农业生产类 | ||||||
1 | 仔猪 | 仔猪生猪 | 元/千克 | 30 | 32 | 6.66% |
2 | 生猪 | 育肥猪 | 元/千克 | 15 | 14.8 | -1.33% |
3 | 玉米 | 饲料 | 元/千克 | 3.2 | 3.2 | |
4 | 饲料育肥猪配合饲料 | 批发价 | 元/千克 | 4.25 | 4.25 | |
5 | 尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.3 | 3.3 | |
6 | 碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.4 | 1.4 | |
7 | 过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.4 | 1.4 | |
8 | 复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.8 | 4.8 | |
9 | 复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.7 | 4.7 | |
二、石油类 | ||||||
1 | 92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 7.54 | 7.98 | 5.83% |
2 | 95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.05 | 8.52 | 5.83% |
3 | 0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 7.15 | 7.59 | 6.15% |
三、主副食品类 | ||||||
1 | 籼米 | 主食 | 元/500克 | 2.38 | 2.39 | |
2 | 面粉 | 主食 | 元/500克 | 2.38 | 2.29 | |
3 | 菜籽油 | 金龙鱼, 外婆乡小榨 | 元/5升 | 89.9 | 89.9 | |
4 | 调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | |
5 | 猪肉 | (后腿肉) | 元/500克 | 13 | 12 | -7.69% |
6 | 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 5.58 | 5.98 | 7.17% |
四、蔬菜类 | ||||||
1 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | |
2 | 冬白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | |
3 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | |
4 | 白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | |
5 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | |
6 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | |
7 | 菜椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | |
8 | 莲花白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1 | |
9 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | -14.28% |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | -14.28% |
11 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | |
12 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 9 | -10.00% |
13 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | |
14 | 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | |
15 | 大蒜 | 白皮蒜 | 元/500克 | 6 | 6 | |
16 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | |
17 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | |
18 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | |
19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 | -11.11% |
20 | 南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 3 | 3 | |
21 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | |
22 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | |
23 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | |
24 | 藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | |
25 | 飘儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | |
注:以上价格为2023年4月18日9点,会随市场行情上下浮动,仅供参考。据监测,农业生产类均价7.76元/千克,较上周上涨2.64%;石油类均价8.03元/升,较上周上涨5.93%;主副食品类均价5.19元/500克,较上周下降2.13%;蔬菜类均价4.4元/500克,较上周下降2.65%。 |