技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1

四川省食品和农资价格应急监测周报表 | |||||
监测单位:利州区发展和改革局 时间: 2023年3月30日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 |
仔猪 | 仔猪生猪 | 元/千克 | 30 | 30 | |
生猪 | 育肥猪 | 元/50千克 | 750 | 750 | |
玉米 | 饲料 | 元/千克 | 3.2 | 3.2 | |
饲料育肥猪配合饲料 | 批发价 | 元/千克 | 4.25 | 4.25 | |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 3.3 | 3.3 | |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.4 | 1.4 | |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.4 | 1.4 | |
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.8 | 4.8 | |
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.6 | 4.7 | 2.00% |
92号汽油 | 成品油 | 元/升 | 7.8 | ||
95号汽油 | 成品油 | 元/升 | 8.34 | ||
0号柴油 | 成品油 | 元/升 | 7.42 | ||
籼米 | 主食 | 元/500克 | 2.38 | ||
面粉 | 主食 | 元/500克 | 2.38 | ||
菜籽油 | 金龙鱼, 外婆乡小榨 | 元/5升 | 89.9 | ||
调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.9 | ||
猪肉 | (后腿肉) | 元/500克 | 12.9 | ||
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 元/500克 | 4.99 | ||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
冬白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
菜椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
莲花白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
大蒜 | 白皮蒜 | 元/500克 | 5 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
南瓜 | 老,主销 | 元/500克 | 3 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
飘儿白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
注:以上价格为2023年3月30日9点,会随市场行情上下浮动,仅供参考。较3月22日,仔猪、生猪、玉米、饲料育肥猪配合饲料均价持平。 |