技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1

广元市利州区行政事业性收费目录清单 (2019年7月) | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
1 | 区公安分局 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | 6元一本 |
居民户口簿 | 财综〔2012〕97号,川价字非(1996)132号 | 6元一本 | ||
户口迁移证件 | 财综〔2012〕97号,川价字非(1994)230号 | 免费 | ||
居民身份证工本费 | 财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,川价发〔2005〕29号,财税〔2018〕37号 | 首次免费,20元一个,快递40元一个 | ||
2 | 区交通运输局 | 公路路产损坏占用赔(补)偿费 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2000年第2号令),《四川省路政管理条例》,川发改价格〔2012〕811号,川发改价格函〔2017〕1069号 | 税务代收,按照公路路产损坏占用赔(补)偿费标准(川发改价格〔2012〕811号) |
3 | 区水利局 | 水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,川财综〔2014〕6号,川发改价格〔2017〕347号 | 按单位收1.3元/平方米 |
4 | 区农业农村局 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 |
1.江河渔船 (1)机动200元/年.艘 (2)非机动100元/年.艘 2.水獭、鱼鹰渔船1000元/年.艘 3.跨省(市)作业渔船640元/年.艘 (二)人工养殖水域 1.实际水面1000亩以上0.5元/年.亩 2.实际水面500-1000亩1.5元/年.亩 3.实际水面100-500亩2元/年.亩 4.实际水面30-100亩6元/年.亩 (三)网箱养殖1-3元/年.平方米 |
5 | 区人防办 | 防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,川财综〔2012〕28号,川发改价格〔2016〕650号,川发改价格〔2018)193号,财税〔2019〕53号 | 40元/平方 |
注 1.省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | ||||
2.财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 | ||||
3.本通知公布的《收费清单》(含《涉企收费清单》),包括截至目前我区范围内实施收取的国家设立和省批准设立的行政事业性收费。收费范围、收费标准以及收费管理方式等,按《收费清单》所列法律、法规、规章和文件规定执行。 | ||||
4.《收费目录清单》公布后,如有新增、取消、停征等调整的收费项目和收费标准,按照相关文件规定执行,并及时更新动态调整公开《收费目录清单》。 |