广利府办函〔2017〕31号
广元市利州区人民政府办公室
关于做好全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会项目推进工作的通知
各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各有关部门:
2017年是省委省政府确立的“项目年”,根据市委市政府加快推进经济建设“三大主战场”重要安排部署,今年将召开两次项目建设流动现场会,对全市各县区重大项目建设进行全方位检视。为切实做好我区全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会项目推进工作,充分展示我区项目建设特色亮点,加快建设综合实力一流的现代化市辖区,现将有关事项通知如下。
一、进一步提高思想认识。全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会的12个备选项目,充分展示了我区决战决胜“项目年”的决心和信心 ,全区上下要高度重视流动现场会备选项目推进工作,千方百计,全力以赴,加快备选项目建设。
二、进一步强化组织领导。严格按照“四个一批”项目建设工作要求,狠抓全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会备选项目建设,切实加强项目投资工作组织领导,强化“一个重大项目、一个领导挂帅、一个部门主抓、一套班子落实、一个实施方案”的五个一项目工作推进机制,实施“包项目立项开工、包项目征地拆迁、包项目施工环境、包项目进度质量、包项目统计入库、包项目竣工投产、包项目税收上缴的项目”七包责任制,做好协调服务。
三、进一步加快项目建设。区级联系领导负责督促项目责任单位、业主单位和建设单位切实抓好全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会备选项目的日常推进工作,各责任单位负责根据项目计划明确责任、倒排工期、狠抓项目推进,并做好与相关区领导及市领导的信息沟通工作。
四、进一步加强督查考核。区委区政府督查督办室、区发展和改革局、区重点项目推进中心将按照项目基本建设程序,抓重要时间节点关键工作节点,督察和抽查相结合,全面推进全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会备选项目投资规范化建设管理;按月定期召开投资和重大项目推进会商会,集中研究解决项目推进中的困难和问题,推动形成共同关心支持重点项目、资源要素向重点项目集聚的良好氛围;按季度组织开展全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会备选项目工作专项督导,对各单位落实市委市政府、区委区政府项目工作有关安排部署情况和重点项目推进情况进行督促检查。对进度滞后的项目和部门“发点球”“亮黄牌”,全面加快备选项目建设进度。
附件:广元市利州区全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会备选项目表
广元市利州区人民政府办公室
2017年3月28日
附件
广元市利州区全市2017年经济建设“三大主战场”流动现场会备选项目表
单位:万元、个
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 | 建设 | 建设 | 主要建设内容及规模 | 至5月底计划项目 | 至11月底计划 项目形象进度 | 总投资 | 2017年计划投资 | 业主单位 | 行业主管 | 区责任领导 | 备 注 | ||||||||||||||
合计 | 12 |
|
|
|
|
|
| 898522 | 282370 |
|
|
|
| |||||||||||||||
上半年 | 6 |
|
|
|
|
|
| 238033 | 122796 |
|
|
|
| |||||||||||||||
1 | 利州区军民融合产业园基础设施★ | 1 | 新开工 | 赤化镇 | 2017-2018 | 园区占地3825亩,新建办公楼、倒班房5万平方米,标准化厂房5万平方米,园区场平以及道路堤防、供排水管网、电力通道等配套设施建设 | 赤化大桥:下部桩基80%、墩柱完成20%。 | 赤化大桥:下部桩基、墩柱完成100%,上部现浇连续箱梁完成50%。 | 87437 | 40000 | 广元首发利元基础设施建设有限公司 | 区工业集中发展区管委会 | 杜剑 |
| ||||||||||||||
2 | 宝轮华西希望城▲ | 1 | 续 建 | 宝轮镇 | 2015-2017 | 新建百货商场、酒店、电影院及住宅等,总建筑面积13万平方米 | 主体结构完成,A区进入二次结构施工。商业部分完成内外装修,达到开业条件。 | A区开业运营,B区二次结构施工完成50%。 | 70000 | 28000 | 广元市家园置业有限公司 | 区城乡规划建设和住房保障局 | 赵 健 |
| ||||||||||||||
3 | 宝七路白朝至月坝公路改建工程● | 1 | 新开工 | 白朝乡 | 2017-2017 | 改建四级公路18.2公里 | 完成路基工程、挡防工程、桥涵工程 | 全面完工 | 7796 | 7796 | 区利元国投公司 | 区交通运输局 | 向坤道 |
| ||||||||||||||
4 | 月坝生态康养旅游特色小镇建设项目● | 1 | 续 建 | 白朝乡 | 2016-2018 | 结合省级高山湿地,扶贫等建设月坝旅游新村 | 所有建设项目全部开工,民居风貌塑造完工80%。 | 所有项目基本完工 | 27000 | 15000 | 区利元国投公司 | 区委农工委 | 李兴鸿 |
| ||||||||||||||
5 | G108线赤化至剑阁界公路改建▲ | 1 | 续 建 | 赤化镇 | 2015-2017 | 改建一级公路3公里,路基宽26.5米 | 一标段完成全线水稳层施工,二标段完成沥青路面铺筑。 | 全面完工 | 23000 | 12000 | 区利元国投公司 | 区交通运输局 | 冀健华 |
| ||||||||||||||
6 | 宝轮花园棚户区改造▲ | 1 | 续 建 | 宝轮镇 | 2015-2018 | 拆迁545户,建筑面积为6.3万平方米,新建道路、排水、供水管网,绿化、化粪池、弱电管网、生态停车场等基础设施建设。 | 房建基础及地下室施工完毕 | 房建主体框架结构完成至15层 | 22800 | 20000 | 区安居工程建设公司 | 区城乡规划建设和住房保障局 | 刘文武 |
| ||||||||||||||
下半年 | 6 |
|
|
|
|
|
| 737344 | 179574 |
|
|
|
| |||||||||||||||
7 | 广陕广巴高速大石互通连接线▲ | 1 | 续 建 | 大石镇 | 2014-2017 | 城市次干道Ⅱ级,路线全长2.614公里,路基宽25-43米 | 完成所有单位主体工程完工,道路具备条件的全部贯通(路面铺筑完成、下穿铁路隧道除外),桥梁主体、附属结构完工 | 11月底,本项目全线所有工程完工,交安、绿化全部完成。项目总体具备交验条件。 | 27574 | 14574 | 区利元国投公司 | 区交通运输局 | 李兴鸿 |
| ||||||||||||||
8 | 081产业新城基础设施项目 | 1 | 续 建 | 东坝街道 | 2013-2019 | 占地4.68平方公里,新建科技大道、生活大道、雪莲大道等3条城市主干道、4条城市支路,新建52万平方米安置房及土地整理开发 | 一号安置点:一标段:10#、11#、12#楼完成装饰安装工程40%;13#楼完成外保温40%;14#楼完成砖砌体至15层;二标段:8#、9#楼全面完工;1号楼幼儿园完成内外装饰工程80%;2号楼完成内外抹灰及外保温;完成附属工程85%。二号安置点:1号楼完成主体结构工程,进入装修阶段;2号楼完成外墙保温工程,进入内外装饰装修施工;5、6号楼完成外墙漆工程,完成大部分内装修,完成进行水电、消防施工。3.4.7号楼土方开挖70%。雪莲大道:完成拆迁工作的80%。 | 一号安置点:10#、11#、12#、13#楼交房,续建一号安置点。二号安置点:1、2号楼所有工程全部完成,准备竣工验收;5、6号楼完成竣工验收,达到交付使用条件。3.4.7号楼完成筏板施工,进行地下室施工。8-12号楼开工建设。雪莲大道:完成1#、2#桥的主体结构,路基完成60%。 | 232915 | 45000 | 广元市投资控股有限公司 | 区工业集中发展区管委会 | 李映文 |
| ||||||||||||||
9 | 日航机电产业园★ | 1 | 续 建 | 东坝街道 | 2015-2020 | 占地800亩,建设标准生态厂房、孵化楼、企业总部、职工倒班房、配套给排水工程、供电供气工程、消防工程以及园区内道路、绿化等配套工程 | 南区10-1#、10-2#高层完成主体27层施工,展示中心入驻。 | 南区10-1#、10-2#高层粗装修完工。威灵玛、晨鹏、日航机电、新大地、天英精密传动企业主体完工,安装调试并投产;新入园4个企业完成主体结构。 | 400000 | 100000 | 四川日航电子科技股份有限公司 | 区工业集中发展区管委会 | 李映文 |
| ||||||||||||||
10 | 省道301线三堆羊盘至青川观音店界公路改建工程● | 1 | 新开工 | 三堆镇 | 2017-2019 | 路线全长26.714公里,二级公路,路基宽8.5米。 | 编制施工图设计 | 力争8月底,施工单位进场施工。 | 26855 | 2000 | 区养路段 | 广元市利州区交通运输局 | 蔺开满 |
| ||||||||||||||
11 | 大石互通至食品工业园道路▲ | 1 | 新开工 | 大石镇 | 2017-2018 | 建设2500*24米的市政道路及附属设施 | 编制施工图设计 | 开展招投标工作,力争12月底开工建设。 | 20000 | 8000 | 区利元国投公司 | 广元市利州区交通运输局 | 江建斌 |
| ||||||||||||||
12 | 五月花仓储商务中心▲ | 1 | 新开工 | 上西街道 | 2017-2019 | 计划占地70亩,建设现代仓储、中央商务信息交易中心、运输配送作业区及基础设施等 | 完成拆迁补偿安置。 | 完成场平。 | 30000 | 10000 | 四川五月花仓储有限公司 | 区商务局 | 花圣卓 |
|
备注:项目后标注“★”的项目为列入省重点项目,项目后标注“▲”的项目为列入市重点项目,项目后标注“●”的项目为列入区重点项目。