广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 市城区第四批公租房实物配租最终汇总表第四组(普通组差额) » 详情
市城区第四批公租房实物配租最终汇总表第四组(普通组差额)
发布时间: 2018-12-28   来源: 区城乡规划建设和住房保障局   信息类型: 工作动态    浏览量:
【字号:
打印
市城区第四批公租房实物配租最终汇总表第四组(普通组差额)
随机排号 序号 房号 所属小区 组号 姓名 身份证 社区 保障家庭 摇号时对应球号
0.2496775 1 3-1-12-3 锦粼逸园 4 黎彬 5108021989XXXX0052 市场街 普通组 41
0.7946079 2 2-1-30-1 锦粼逸园 4 谭森林 5108111976XXXX1172 新民 普通组 128
0.6525114 3 3-1-9-5 锦粼逸园 4 刘丽蓉 5108021975XXXX0524 上西 普通组 222
0.5543188 4 3-1-12-4 锦粼逸园 4 刘小冬 5108021975XXXX0513 南河 普通组 158
0.6327071 5 3-1-15-1 锦粼逸园 4 李芳蓉 5108021967XXXX0747 新民 普通组 133
0.578526 6 3-1-21-5 锦粼逸园 4 李光雪 5108241955XXXX7343 上西 普通组 74
0.263667 7 3-1-9-1 锦粼逸园 4 肖素蓉 5108111976XXXX1144 将军桥 普通组 21
0.9030729 8 3-1-21-4 锦粼逸园 4 杨新华 5108021951XXXX0718 莲花 普通组 164
0.5793314 9 3-1-17-7 锦粼逸园 4 田吉惠 5108021975XXXX0024 将军桥 普通组 51
0.7431984 10 3-1-9-2 锦粼逸园 4 姚小华 8021964102XXXX7322 栖凤 普通组 159
0.3412623 11 3-1-14-7 锦粼逸园 4 徐德昌 5108221949XXXX5972 南河南鹰 普通组 57
0.0442224 12 3-1-8-7 锦粼逸园 4 王静 5108021974XXXX1227 河西 普通组 78
0.4248637 13 3-1-19-6 锦粼逸园 4 昝宝英 5108231969XXXX0521 金柜 普通组 87
0.3649821 14 3-1-17-2 锦粼逸园 4 魏莉 5108021977XXXX004X 雪峰 普通组 82
0.6365737 15 2-1-29-4 锦粼逸园 4 杨聪 5108021987XXXX0019 上西 普通组 29
0.4902313 16 3-1-13-5 锦粼逸园 4 石治明 5108021974XXXX8678 凤凰山 普通组 138
0.6584168 17 2-1-29-8 锦粼逸园 4 贾永莲 5108021965XXXX1128 陈家壕 普通组 187
0.2689855 18 3-1-17-8 锦粼逸园 4 何金明 5108021967XXXX001X 工农 普通组 157
0.0815921 19 3-1-16-8 锦粼逸园 4 李凤英 5108021974XXXX684X 河西 普通组 107
0.4305155 20 3-1-21-2 锦粼逸园 4 吴连坤 5108021958XXXX2092 平桥 普通组 127
0.7095945 21 3-1-14-2 锦粼逸园 4 高本成 5108241967XXXX6534 雪峰 普通组 168
0.5535782 22 3-1-15-3 锦粼逸园 4 刘超 5108021989XXXX005X 河西 普通组 13
0.6700926 23 2-1-29-1 锦粼逸园 4 王容 5108021965XXXX6264 雪峰 普通组 137
0.0475493 24 3-1-12-8 锦粼逸园 4 邓天惠 5108021937XXXX0044 南河南鹰 普通组 223
0.7429465 25 3-1-14-3 锦粼逸园 4 王晓坤 5108231989XXXX6426 栖凤 普通组 73
0.8842884 26 2-1-28-8 锦粼逸园 4 蒋开林 5108211970XXXX3432 回龙河 普通组 218
0.606436 27 3-1-19-7 锦粼逸园 4 许洁 5108111983XXXX1660 大华 普通组 70
0.83269 28 3-1-13-3 锦粼逸园 4 王永生 5108241968XXXX2371 河西 普通组 5
0.0093274 29 3-1-20-8 锦粼逸园 4 张学蓉 5108021966XXXX0745 金柜 普通组 190
0.0610177 30 3-1-13-7 锦粼逸园 4 张志刚 5108021956XXXX0738 莲花 普通组 145
0.2761463 31 3-1-10-1 锦粼逸园 4 苏代强 5108021969XXXX7550 平桥 普通组 58
0.9002006 32 3-1-13-6 锦粼逸园 4 高学春 5129221964XXXX7857 市场街 普通组 148
0.7157675 33 2-1-30-3 锦粼逸园 4 孙晓雯 5108021965XXXX7321 栖凤 普通组 81
0.076463 34 3-1-14-4 锦粼逸园 4 明燕 5103111979XXXX1322 翠屏 普通组 143
0.6582077 35 3-1-17-4 锦粼逸园 4 孙秀蓉 5108021963XXXX0745 新民 普通组 44
0.4440426 36 3-1-15-5 锦粼逸园 4 龚利华 5108241977XXXX1748 建设路 普通组 183
0.9525857 37 3-1-15-7 锦粼逸园 4 赵显文 5108221974XXXX7210 平桥 普通组 219
0.9668459 38 3-1-13-8 锦粼逸园 4 王志敏 5108021962XXXX0052 上河街 普通组 204
0.675983 39 2-1-29-5 锦粼逸园 4 张雪华 5108021968XXXX0123 将军桥(混装 普通组 197
0.3367501 40 2-1-30-5 锦粼逸园 4 陈素蓉 5108021970XXXX0049 东坝 普通组 24
0.1000833 41 3-1-10-5 锦粼逸园 4 何倩 5108021974XXXX122X 将军桥 普通组 210
0.1951299 42 3-1-15-2 锦粼逸园 4 郑小丽 5108021982XXXX1325 河西 普通组 80
0.1688841 43 3-1-20-2 锦粼逸园 4 何联群 5108021958XXXX0529 河西 普通组 181
0.6778588 44 3-1-13-4 锦粼逸园 4 黄小珍 5108241979XXXX0541 栖凤 普通组 83
0.3013171 45 9-1-9-4 工农 4 赵春山 5108021956XXXX1514 东坝 普通组 165
0.8210772 46 3-1-9-7 锦粼逸园 4 李军 5108121990XXXX3614 将军桥 普通组 99
0.45219 47 3-1-9-3 锦粼逸园 4 卢永奇 5108021948XXXX6259 将军桥 普通组 60
0.5308629 48 2-1-30-4 锦粼逸园 4 龙梅 5108021976XXXX0543 上西 普通组 176
0.1798349 49 3-1-10-2 锦粼逸园 4 熊秀芳 5108241963XXXX6786 上西 普通组 175
0.5548688 50 3-1-21-6 锦粼逸园 4 梁明发 5108021957XXXX1998 龙潭 普通组 43
0.6235035 51 2-1-30-7 锦粼逸园 4 庞丽莎 5108021987XXXX0043 北街 普通组 53
0.0035556 52 2-1-30-8 锦粼逸园 4 伏宏 5107231974XXXX3413 大华 普通组 9
0.8063588 53 3-1-20-7 锦粼逸园 4 张敏 5108021966XXXX042X 大华 普通组 150
0.974514 54 3-1-17-1 锦粼逸园 4 向香梅 5108021962XXXX0725 翠屏 普通组 206
0.3325685 55 9-1-6-4 工农 4 袁永碧 5108231956XXXX5340 上西 普通组 28
0.4456035 56 3-1-20-6 锦粼逸园 4 许定勇 5108021975XXXX1710 翠屏 普通组 8
0.7726262 57 9-1-7-4 工农 4 王海兰 5108231947XXXX5683 东坝 普通组 189
0.858853 58 2-1-29-2 锦粼逸园 4 欧金华 5108241987XXXX8265 上西 普通组 88
0.746776 59 9-1-12-3 工农 4 吴小燕 5108021969XXXX0040 栖凤 普通组 95
0.7227961 60 3-1-16-7 锦粼逸园 4 安克勇 5108231988XXXX9631 栖凤 普通组 140
0.0169921 61 3-1-10-7 锦粼逸园 4 李拥民 5108021972XXXX0012 南河 普通组 55
0.6599843 62 3-1-13-2 锦粼逸园 4 李小蓉 5108241972XXXX6543 北街 普通组 135
0.3851186 63 3-1-21-3 锦粼逸园 4 张珍芳 5108241963XXXX6543 将军桥 普通组 195
0.0550459 64 3-1-17-6 锦粼逸园 4 李灵丽 5108241983XXXX7666 市场街 普通组 166
0.9236324 65 3-1-16-5 锦粼逸园 4 任在刚 5108021972XXXX0416 平桥 普通组 196
0.0341978 66 3-1-9-6 锦粼逸园 4 张福莲 5108021972XXXX6586 郑州街 普通组 35
0.3089818 67 3-1-16-6 锦粼逸园 4 蒲玲琳 5113211198XXXX832X 新民 普通组 30
0.475153 68 3-1-21-7 锦粼逸园 4 张义福 5108021956XXXX185X 郑州街 普通组 146
0.5769394 69 3-1-20-1 锦粼逸园 4 曹永红 5108021964XXXX7916 市场街 普通组 172
0.4914216 70 3-1-10-6 锦粼逸园 4 任勇 5108211970XXXX6310 下河街 普通组 85
0.9145806 71 3-1-15-6 锦粼逸园 4 蹇继平 5108241979XXXX7799 市场街 普通组 11
0.3625517 72 2-1-30-6 锦粼逸园 4 张厚林 5108021961XXXX001X 新民 普通组 155
0.42719 73 3-1-12-1 锦粼逸园 4 李玉梅 5108021969XXXX7583 将军桥 普通组 185
0.7871996 74 3-1-20-5 锦粼逸园 4 程德芳 5108231964XXXX8826 南街 普通组 94
0.3870096 75 3-1-10-4 锦粼逸园 4 张高山 5108021977XXXX2858 大石 普通组 188
0.49421 76 3-1-19-5 锦粼逸园 4 陈明军 5108021972XXXX1659 陈家壕 普通组 179
0.4643014 77 3-1-14-6 锦粼逸园 4 何天容 5108021987XXXX3727 市场街 普通组 213
0.0047747 78 3-1-15-4 锦粼逸园 4 马艺鸿 5108021963XXXX0071 市场街 普通组 215
0.1781145 79 3-1-16-2 锦粼逸园 4 雍均祥 5108021965XXXX6350 将军桥 普通组 221
0.729772 80 3-1-10-8 锦粼逸园 4 石泉 5108021984XXXX0514 河西 普通组 203
0.0295236 81 3-1-15-8 锦粼逸园 4 卢晓丽 5108121969XXXX5524 将军桥 普通组 149
0.9455541 82 2-1-28-7 锦粼逸园 4 魏淑红 5108021969XXXX0825 将军桥 普通组 15
0.214095 83 3-1-17-5 锦粼逸园 4 刘典富 5108021961XXXX71X  莲花 普通组 174
0.8165404 84 3-1-20-3 锦粼逸园 4 赵联满 5108231970XXXX6577 陈家壕 普通组 112
0.396065 85 3-1-12-7 锦粼逸园 4 王丽萍 5108121981XXXX0685 翠屏 普通组 125
0.460019 86 2-1-29-6 锦粼逸园 4 张孝东 5108021971XXXX0412 回龙河 普通组 54
0.6534196 87 2-1-29-7 锦粼逸园 4 李洪坤 5108021965XXXX0336 将军桥 普通组 144
0.7362997 88 3-1-16-1 锦粼逸园 4 邱越 5108021956XXXX0714 翠屏 普通组 122
0.8551067 89 3-1-13-1 锦粼逸园 4 赵文武 5108121983XXXX5517 雪峰 普通组 120
0.3383146 90 3-1-14-5 锦粼逸园 4 冯子洋 5108111989XXXX1156 市场街 普通组 86
0.2675467 91 3-1-12-6 锦粼逸园 4 张朝国 5108021969XXXX7578 平桥 普通组 93
0.8274057 92 3-1-20-4 锦粼逸园 4 朱波 5108021978XXXX1715 新民 普通组 100
0.1493361 93 2-1-28-6 锦粼逸园 4 沈天伟 5108021973XXXX0919 上西 普通组 25
0.0970555 94 3-1-14-8 锦粼逸园 4 李政兰 5108021972XXXX4125 市场街 普通组 116
0.7840226 95 2-1-28-5 锦粼逸园 4 秦秀华 5108111979XXXX1927 市场街 普通组 178
0.4169952 96 3-1-12-5 锦粼逸园 4 汪国润 5108021972XXXX0515 翠屏 普通组 136
0.6029341 97 3-1-9-4 锦粼逸园 4 李红梅 5108121993XXXX152X 上西 普通组 198
0.8147842 98 9-1-8-3 工农 4 张晓文 5108021968XXXX0012 下河街 普通组 156
0.4630083 99 2-1-29-3 锦粼逸园 4 任小蓉 5108021965XXXX0720 新民 普通组 193
0.1585238 100 3-1-19-8 锦粼逸园 4 孙秀容 5129221952XXXX3789 栖凤 普通组 134
0.8169328 101 3-1-8-8 锦粼逸园 4 唐广蓉 5108021971XXXX0044 翠屏 普通组 105
0.5471531 102 3-1-16-4 锦粼逸园 4 雷霁 5108021985XXXX0043 陈家壕 普通组 142
0.4299598 103 3-1-19-4 锦粼逸园 4 葛志玉 5108221955XXXX0513 南河 普通组 170
0.9625783 104 2-1-30-2 锦粼逸园 4 王小满 5108021974XXXX0797 翠屏 普通组 18
0.6133204 105 3-1-21-1 锦粼逸园 4 杨斌 5108241964XXXX2239 雪峰  普通组 119
0.0245261 106 3-1-16-3 锦粼逸园 4 何天颖 5108221991XXXX7229 雪峰  普通组 124
0.1531539 107 3-1-12-2 锦粼逸园 4 邓英俊 5113041981XXXX2113 上西 普通组 153
0.0986335 108 3-1-17-3 锦粼逸园 4 曾桂华 5108021947XXXX0748 陈家壕 普通组 129
0.4493171 109 3-1-9-8 锦粼逸园 4 刘俊 5108021974XXXX0747 平桥 普通组 27
0.984597 110 3-1-14-1 锦粼逸园 4 刘贵明 5108021967XXXX0014 市场街 普通组 207
0.0304607 111 3-1-10-3 锦粼逸园 4 翟体林 5108021943XXXX8238 陈家壕 普通组 84
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3262313 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博