广元市利州区人民政府
您当前的位置:首页 » 市城区第四批公租房实物配租最终汇总表第二组(特殊组定额) » 详情
市城区第四批公租房实物配租最终汇总表第二组(特殊组定额)
发布时间: 2018-12-28   来源: 区城乡规划建设和住房保障局   信息类型: 工作动态    浏览量:
【字号:
打印
市城区第四批公租房实物配租最终汇总表第二组(特殊组定额)
随机排号 序号 房号 所属小区 组号 姓名 身份证 社区 保障家庭 摇号时对应球号
0.0404523 1 3-1-18-1 锦粼逸园 2 贾理政 5108021988XXXX0031 栖凤北路拆迁户 特困户 58
0.2720262 2 3-1-25-4 锦粼逸园 2 孙霜 5108021986XXXX0023 大华 特困户 49
0.7065898 3 3-1-25-2 锦粼逸园 2 苏富熙 5108231977XXXX0334 凤凰山 特困户 22
0.5880728 4 3-1-24-6 锦粼逸园 2 孙中林 5108021960XXXX0013 平桥 特困户 25
0.0351201 5 3-1-25-3 锦粼逸园 2 杨胜红 5108021975XXXX0046 下河街 特困户 33
0.3187713 6 3-1-24-7 锦粼逸园 2 李成川 5108021971XXXX0039 南街 特困户 50
0.2056394 7 3-1-19-2 锦粼逸园 2 杨菲 5108021975XXXX0021 栖凤北路拆迁户 特困户 41
0.8070626 8 3-1-8-5 锦粼逸园 2 庾建忠 5108021965XXXX0053 将军桥 特困户 31
0.4460713 9 3-1-8-6 锦粼逸园 2 龚子瑞 5108021999XXXX003x 市场街 特困户 30
0.2199209 10 3-1-7-7 锦粼逸园 2 李广 5108021970XXXX0019 栖凤北路拆迁户 特困户 53
0.6371604 11 3-1-18-2 锦粼逸园 2 王伟 5108021964XXXX075X 平桥 特困户 11
0.7931198 12 3-1-7-6 锦粼逸园 2 李海清 5108021957XXXX0022 栖凤北路拆迁户 特困户 14
0.1731233 13 3-1-26-2 锦粼逸园 2 周广清 5113211952XXXX3615 北街 特困户 17
0.5554703 14 3-1-24-2 锦粼逸园 2 景艳 5108021971XXXX5427 建设路 特困户 37
0.7362755 15 3-1-18-4 锦粼逸园 2 杨小梅 5113211979XXXX3489 平桥 特困户 42
0.7146432 16 3-1-6-6 锦粼逸园 2 王伟 5108021972XXXX1216 将军桥 特困户 24
0.2600021 17 3-1-5-4 锦粼逸园 2 贯金洲 5108021962XXXX0458 将军桥 特困户 54
0.9742666 18 3-1-19-1 锦粼逸园 2 刘天林 5108021949XXXX0014 北街 特困户 52
0.1063939 19 3-1-25-1 锦粼逸园 2 李晓云 5108021961XXXX0019 大华 特困户 12
0.2736037 20 3-1-25-5 锦粼逸园 2 曹卜方 5108221971XXXX0526 将军桥 特困户 19
0.2958627 21 3-1-5-7 锦粼逸园 2 薛玉兰 5108021970XXXX4588 栖凤北路拆迁户 特困户 40
0.6037064 22 3-1-24-5 锦粼逸园 2 廖建勇 5108021966XXXX0014 南街 特困户 35
0.1583636 23 3-1-7-4 锦粼逸园 2 青贵祥 5108021967XXXX005X 上河街 特困户 3
0.9049467 24 3-1-18-3 锦粼逸园 2 杨立周 5108021967XXXX0090 建设路 特困户 1
0.9705811 25 3-1-6-4 锦粼逸园 2 许清秀 5108021962XXXX1244 栖凤北路拆迁户 特困户 59
0.3278409 26 3-1-7-2 锦粼逸园 2 李芋江 5108211973XXXX2315 栖凤北路拆迁户 特困户 27
0.0232943 27 3-1-6-2 锦粼逸园 2 赵树海 5108021972XXXX7739 北街 特困户 47
0.5845889 28 3-1-19-3 锦粼逸园 2 赵德珍 5107231952XXXX3528 平桥 特困户 21
0.995472 29 3-1-6-1 锦粼逸园 2 陈兴红 5107021964XXXX1216 北街 特困户 5
0.7116812 30 3-1-6-7 锦粼逸园 2 刘仕泽 5108021952XXXX005X 栖凤北路拆迁户 特困户 28
0.0754123 31 3-1-7-3 锦粼逸园 2 牟平贤 5108241970XXXX2108 市场街 特困户 46
0.8811051 32 3-1-5-2 锦粼逸园 2 杨成斌 5108021968XXXX0033 将军桥 特困户 51
0.9220909 33 3-1-8-3 锦粼逸园 2 李贵珍 5108241965XXXX3661 栖凤北路拆迁户 特困户 55
0.83121 34 3-1-6-8 锦粼逸园 2 何晓宇 5108021969XXXX0035 建设路 特困户 15
0.0669275 35 3-1-7-5 锦粼逸园 2 谢勇 5108021968XXXX1216 平桥 特困户 34
0.6013859 36 3-1-7-1 锦粼逸园 2 母丽娜 5108021985XXXX2649 大华 特困户 39
0.0215602 37 3-1-5-6 锦粼逸园 2 孙晓华 5108021982XXXX0023 南街 特困户 10
0.0723229 38 3-1-6-5 锦粼逸园 2 任家 5108021983XXXX0047 上河街 特困户 38
0.5258804 39 3-1-7-8 锦粼逸园 2 李媛 5108021985XXXX0041 下河街 特困户 56
0.539653 40 3-1-18-8 锦粼逸园 2 夏磊 5108111991XXXX1914 上河街 特困户 9
0.1287822 41 3-1-24-1 锦粼逸园 2 李秀芳 5108021952XXXX0040 栖凤北路拆迁户 特困户 23
0.7819413 42 3-1-18-6 锦粼逸园 2 刘伟 5108021972XXXX0099 大华 特困户 6
0.6953107 43 3-1-25-8 锦粼逸园 2 贾金平 5108021967XXXX0015 大华 特困户 29
0.8345741 44 3-1-8-2 锦粼逸园 2 刘志平 5108021966XXXX0011 建设路 特困户 45
0.7724997 45 3-1-5-8 锦粼逸园 2 张频 5108021964XXXX0022 下河街 特困户 26
0.0228946 46 3-1-18-7 锦粼逸园 2 唐洪广 5108021963XXXX003X 上河街 特困户 4
0.9802385 47 3-1-24-3 锦粼逸园 2 付佳宁 1329221970XXXX1647 南街 特困户 44
0.9729982 48 3-1-26-1 锦粼逸园 2 沈国超 5108021955XXXX0036 大华 特困户 8
0.3484508 49 3-1-24-8 锦粼逸园 2 余菊华 5113811986XXXX5424 将军桥 特困户 16
0.0851723 50 3-1-18-5 锦粼逸园 2 余娟 5108241977XXXX8408 大华 特困户 2
0.0173894 51 3-1-6-3 锦粼逸园 2 周金发 5108021964XXXX0018 南街 特困户 18
0.8066671 52 3-1-5-5 锦粼逸园 2 何芳 5108021970XXXX0527 栖凤北路拆迁户 特困户 20
0.7433587 53 3-1-25-6 锦粼逸园 2 陶易果 5108021963XXXX0043 北街 特困户 36
0.1300237 54 3-1-8-1 锦粼逸园 2 文永寿 5108241958XXXX7918 市场街 特困户 43
0.2756524 55 3-1-24-4 锦粼逸园 2 杨涛 5108021967XXXX0019 建设路 特困户 57
0.3825883 56 3-1-25-7 锦粼逸园 2 黄林 5108021987XXXX0041 上河街 特困户 7
0.1991282 57 3-1-26-3 锦粼逸园 2 费强 5108021984XXXX0516 栖凤北路拆迁户 特困户 32
0.5049166 58 3-1-8-4 锦粼逸园 2 欧洋 5108231970XXXX1372 栖凤北路拆迁户 特困户 13
0.4899277 59 3-1-5-3 锦粼逸园 2 徐超 5108111976XXXX5521 市场街 特困户 48
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-3262313 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博