政府信息公开

市城区第四批公租房实物配租人员分组表第四组(普通组差额)

发布机构:区城乡规划建设和住房保障局 发布时间: 2018-12-28 16:51 字体: [ ]
市城区第四批公租房实物配租人员分组表第四组(普通组差额)
随机排号 序号 组号   身份证号 所在 保障家庭
0.35339625 1 4 周铃 5108021992XXXX0467 东坝 普通组
0.21440486 2 4 熊菊华 5108211965XXXX3483 北街 普通组
0.13898235 3 4 何英 5108211977XXXX0027 南河 普通组
0.49015638 4 4 周平 6226261985XXXX3711 凤凰山 普通组
0.34564702 5 4 王永生 5108241968XXXX2371 河西 普通组
0.15764855 6 4 庞杨春 5108021971XXXX2991 市场街 普通组
0.02837571 7 4 王治兵 5108021966XXXX6252 河西 普通组
0.12506557 8 4 许定勇 5108021975XXXX1710 翠屏 普通组
0.62763635 9 4 伏宏 5107231974XXXX3413 大华 普通组
0.91418813 10 4 李培满 5108021968XXXX625X 凤凰山 普通组
0.98077586 11 4 蹇继平 5108241979XXXX7799 市场街 普通组
0.28309346 12 4 梁成龙 5108021955XXXX7558 金柜 普通组
0.16958389 13 4 刘超 5108021989XXXX005X 河西 普通组
0.02893851 14 4 罗梅君 5130271974XXXX0323 新民 普通组
0.71314874 15 4 魏淑红 5108021969XXXX0825 将军桥 普通组
0.56227271 16 4 刘学俊 5129261963XXXX2379 接官亭 普通组
0.72014645 17 4 杨新荣 5108021962XXXX0033 郑州街 普通组
0.46876701 18 4 王小满 5108021974XXXX0797 翠屏 普通组
0.61611235 19 4 蒲长江 5108231967XXXX0014 南河 普通组
0.53118259 20 4 冯子勇 5108021969XXXX2336 市场街 普通组
0.35636163 21 4 肖素蓉 5108111976XXXX1144 将军桥 普通组
0.92387224 22 4 林张琼 5108211971XXXX1329 雪峰 普通组
0.99321017 23 4 罗小兵 5108231990XXXX053X 市场街 普通组
0.73887412 24 4 陈素蓉 5108021970XXXX0049 东坝 普通组
0.287196 25 4 沈天伟 5108021973XXXX0919 上西 普通组
0.909525 26 4 张腊平 1522211973XXXX521X 陈家壕 普通组
0.15668103 27 4 刘俊 5108021974XXXX0747 平桥 普通组
0.42046486 28 4 袁永碧 5108231956XXXX5340 上西 普通组
0.84066895 29 4 杨聪 5108021987XXXX0019 上西 普通组
0.24531855 30 4 蒲玲琳 5113211198XXXX832X 新民 普通组
0.6325226 31 4 周斌 5108021970XXXX0714 翠屏 普通组
0.06974523 32 4 陈太英 5108021976XXXX4621 栖凤 普通组
0.31025398 33 4 辛定龙 5108241974XXXX7236 雪峰 普通组
0.915951 34 4 何菊华 5130261968XXXX3062 东坝 普通组
0.48673404 35 4 张福莲 5108021972XXXX6586 郑州街 普通组
0.6862949 36 4 杨仁蓉 5108021974XXXX5701 将军桥 普通组
0.98142701 37 4 杨玲 5108021970XXXX8488 市场街 普通组
0.03743612 38 4 彭国华 5108221952XXXX4339 雪峰 普通组
0.25338128 39 4 魏广英 5108021977XXXX5425 南河 普通组
0.46496431 40 4 陈秀莲 5108021973XXXX2106 河西 普通组
0.46607574 41 4 黎彬 5108021989XXXX0052 市场街 普通组
0.00133768 42 4 周巧林 5108021967XXXX0040 将军桥 普通组
0.81434928 43 4 梁明发 5108021957XXXX1998 龙潭 普通组
0.97157819 44 4 孙秀蓉 5108021963XXXX0745 新民 普通组
0.92749611 45 4 李涛 5108241969XXXX4877 平桥 普通组
0.27995718 46 4 李亭 5108241985XXXX6034 陈家壕 普通组
0.10362624 47 4 张克权 5108021974XXXX879X 大华 普通组
0.13819429 48 4 吴妮蓉 5129301974XXXX0020 陈家壕 普通组
0.86033123 49 4 杨兴荣 5108021968XXXX6735 市场街 普通组
0.82543175 50 4 阎福章 5108021968XXXX171X 市场街 普通组
0.7386491 51 4 田吉惠 5108021975XXXX0024 将军桥 普通组
0.90671525 52 4 唐宁 5108231983XXXX6257 河西 普通组
0.22708923 53 4 庞丽莎 5108021987XXXX0043 北街 普通组
0.00518937 54 4 张孝东 5108021971XXXX0412 回龙河 普通组
0.71662857 55 4 李拥民 5108021972XXXX0012 南河 普通组
0.07453369 56 4 唐仁宝 5108021952XXXX7310 石马坝 普通组
0.76198016 57 4 徐德昌 5108221949XXXX5972 南河南鹰 普通组
0.70986529 58 4 苏代强 5108021969XXXX7550 平桥 普通组
0.02635384 59 4 文俊 5108121992XXXX3616 下河街 普通组
0.66866089 60 4 卢永奇 5108021948XXXX6259 将军桥 普通组
0.32405111 61 4 李翠华 5108241962XXXX4024 南河 普通组
0.02060028 62 4 段晓清 5108021970XXXX8482 翠屏 普通组
0.6922124 63 4 陈玲 5108111982XXXX256X 平桥 普通组
0.79537799 64 4 罗培 5108021986XXXX1713 下河街 普通组
0.6279414 65 4 李玉梅 5130261965XXXX0028 陈家壕 普通组
0.90292855 66 4 张泽均 5108121988XXXX0410 上西 普通组
0.20367956 67 4 黄春芳 5108231972XXXX1045 雪峰 普通组
0.70348282 68 4 李聂 5108021977XXXX0017 大华 普通组
0.20929932 69 4 张登秀 5108111975XXXX2162 河西 普通组
0.21680529 70 4 许洁 5108111983XXXX1660 大华 普通组
0.80485532 71 4 郭延举 5108021973XXXX1230 将军桥 普通组
0.5970507 72 4 蒲俊生 5108231979XXXX811X 将军桥 普通组
0.13023696 73 4 王晓坤 5108231989XXXX6426 栖凤 普通组
0.32696976 74 4 李光雪 5108241955XXXX7343 上西 普通组
0.38169343 75 4 何素钦 5108231952XXXX5902 东坝 普通组
0.8551685 76 4 梁杰 5108021975XXXX0052 下河街 普通组
0.03074607 77 4 赵守强 5108221972XXXX001X 陈家壕 普通组
0.71206604 78 4 王静 5108021974XXXX1227 河西 普通组
0.91174405 79 4 苏兴国 5108021969XXXX7550 平桥 普通组
0.26418866 80 4 郑小丽 5108021982XXXX1325 河西 普通组
0.96228312 81 4 孙晓雯 5108021965XXXX7321 栖凤 普通组
0.68837253 82 4 魏莉 5108021977XXXX004X 雪峰 普通组
0.54121072 83 4 黄小珍 5108241979XXXX0541 栖凤 普通组
0.92231473 84 4 翟体林 5108021943XXXX8238 陈家壕 普通组
0.20223058 85 4 任勇 5108211970XXXX6310 下河街 普通组
0.94256525 86 4 冯子洋 5108111989XXXX1156 市场街 普通组
0.0438824 87 4 昝宝英 5108231969XXXX0521 金柜 普通组
0.83561779 88 4 欧金华 5108241987XXXX8265 上西 普通组
0.73314328 89 4 唐玉林 5108021949XXXX7452 将军桥 普通组
0.96893236 90 4 程德熊 5129271972XXXX0214 东坝 普通组
0.16765517 91 4 赵莉 5108241991XXXX7348 河西 普通组
0.7557687 92 4 刘德蓉 5108021973XXXX7728 翠屏 普通组
0.73045193 93 4 张朝国 5108021969XXXX7578 平桥 普通组
0.9820027 94 4 程德芳 5108231964XXXX8826 南街 普通组
0.13469587 95 4 吴小燕 5108021969XXXX0040 栖凤 普通组
0.01532021 96 4 刘桂蓉 5108111978XXXX1468 市场街 普通组
0.66234565 97 4 杨恩 5108021973XXXX0796 翠屏 普通组
0.97491383 98 4 张志红 5108021969XXXX002X 栖凤 普通组
0.73990679 99 4 李军 5108121990XXXX3614 将军桥 普通组
0.63442562 100 4 朱波 5108021978XXXX1715 新民 普通组
0.51131459 101 4 侯静 5108021975XXXX0749 翠屏 普通组
0.01755133 102 4 向艳 5108241975XXXX6420 上西 普通组
0.76564496 103 4 李丹 5108241975XXXX3049 大华 普通组
0.63736871 104 4 刘德勤 5108021959XXXX5198 陈家壕 普通组
0.02266147 105 4 唐广蓉 5108021971XXXX0044 翠屏 普通组
0.66614963 106 4 周红梅 5108241974XXXX2782 陈家壕 普通组
0.76038679 107 4 李凤英 5108021974XXXX684X 河西 普通组
0.64874235 108 4 梁淑华 5108021976XXXX4126 陈家壕 普通组
0.70461103 109 4 邓晓兰 5108021968XXXX1268 将军桥 普通组
0.50452803 110 4 李鹏 5108021975XXXX0037 陈家壕 普通组
0.45314239 111 4 权纪珍 5108021967XXXX0424 上西 普通组
0.75668473 112 4 赵联满 5108231970XXXX6577 陈家壕 普通组
0.79040896 113 4 张成秀 5108121978XXXX5288 平桥 普通组
0.36668689 114 4 何玉琼 5108021966XXXX570X 莲花 普通组
0.94758679 115 4 王成邦 5108021963XXXX625X 将军桥 普通组
0.4791071 116 4 李政兰 5108021972XXXX4125 市场街 普通组
0.96740708 117 4 黄小林 5108121985XXXX4175 市场街 普通组
0.13351474 118 4 吕岳春 5108021975XXXX0723 古堰 普通组
0.90078845 119 4 杨斌 5108241964XXXX2239 雪峰  普通组
0.99801144 120 4 赵文武 5108121983XXXX5517 雪峰 普通组
0.37182715 121 4 祖军 5108241973XXXX3019 栖凤 普通组
0.87192068 122 4 邱越 5108021956XXXX0714 翠屏 普通组
0.13813569 123 4 许海中 5108111976XXXX2394 栖凤 普通组
0.86717963 124 4 何天颖 5108221991XXXX7229 雪峰  普通组
0.42535681 125 4 王丽萍 5108121981XXXX0685 翠屏 普通组
0.70836961 126 4 徐能荣 5105231953XXXX4838 南河 普通组
0.62502843 127 4 吴连坤 5108021958XXXX2092 平桥 普通组
0.72492316 128 4 谭森林 5108111976XXXX1172 新民 普通组
0.91549686 129 4 曾桂华 5108021947XXXX0748 陈家壕 普通组
0.62619218 130 4 扬中伟 5108241975XXXX2071 南街 普通组
0.6072468 131 4 杨嵩 5108021987XXXX1710 北街 普通组
0.19263619 132 4 郭资武 5108021964XXXX893X 市场街 普通组
0.73357986 133 4 李芳蓉 5108021967XXXX0747 新民 普通组
0.43830181 134 4 孙秀容 5129221952XXXX3789 栖凤 普通组
0.46543444 135 4 李小蓉 5108241972XXXX6543 北街 普通组
0.49641229 136 4 汪国润 5108021972XXXX0515 翠屏 普通组
0.67338188 137 4 王容 5108021965XXXX6264 雪峰 普通组
0.23400161 138 4 石治明 5108021974XXXX8678 凤凰山 普通组
0.57023132 139 4 魏平 5108021990XXXX2516 市场街 普通组
0.89508612 140 4 安克勇 5108231988XXXX9631 栖凤 普通组
0.30208616 141 4 张翼 5108021971XXXX003X 翠屏 普通组
0.19378031 142 4 雷霁 5108021985XXXX0043 陈家壕 普通组
0.45304881 143 4 明燕 5103111979XXXX1322 翠屏 普通组
0.1983622 144 4 李洪坤 5108021965XXXX0336 将军桥 普通组
0.22852772 145 4 张志刚 5108021956XXXX0738 莲花 普通组
0.8367739 146 4 张义福 5108021956XXXX185X 郑州街 普通组
0.367468 147 4 陈长春 5108021975XXXX0773 新民 普通组
0.85326777 148 4 高学春 5129221964XXXX7857 市场街 普通组
0.42607913 149 4 卢晓丽 5108121969XXXX5524 将军桥 普通组
0.69466586 150 4 张敏 5108021966XXXX042X 大华 普通组
0.11046516 151 4 陈晓兰 5108021976XXXX5626 陈家壕 普通组
0.5575157 152 4 王怀毅 5108211969XXXX0018 大华 普通组
0.94466199 153 4 邓英俊 5113041981XXXX2113 上西 普通组
0.83289954 154 4 张波 5108021975XXXX0039 平桥 普通组
0.79462918 155 4 张厚林 5108021961XXXX001X 新民 普通组
0.75991603 156 4 张晓文 5108021968XXXX0012 下河街 普通组
0.75614133 157 4 何金明 5108021967XXXX001X 工农 普通组
0.88819406 158 4 刘小冬 5108021975XXXX0513 南河 普通组
0.26994213 159 4 姚小华 8021964102XXXX7322 栖凤 普通组
0.10969528 160 4 何宇兰 5108221973XXXX2463 郑州街 普通组
0.12894043 161 4 祝明志 5108021959XXXX0013 东坝 普通组
0.84567664 162 4 熊秀丽 5108021971XXXX8486 市场街 普通组
0.42671954 163 4 应兰红 5108021976XXXX0022 将军桥 普通组
0.63485864 164 4 杨新华 5108021951XXXX0718 莲花 普通组
0.91756406 165 4 赵春山 5108021956XXXX1514 东坝 普通组
0.36472664 166 4 李灵丽 5108241983XXXX7666 市场街 普通组
0.4694447 167 4 王明 5108211979XXXX6812 将军桥 普通组
0.02053408 168 4 高本成 5108241967XXXX6534 雪峰 普通组
0.70782422 169 4 陈军 5108241973XXXX3254 东坝 普通组
0.75762963 170 4 葛志玉 5108221955XXXX0513 南河 普通组
0.23922514 171 4 唐明 5108021975XXXX0015 大华 普通组
0.6595178 172 4 曹永红 5108021964XXXX7916 市场街 普通组
0.9684153 173 4 黄玲 5108241978XXXX6420 雪峰  普通组
0.83353547 174 4 刘典富 5108021961XXXX71X  莲花 普通组
0.01343407 175 4 熊秀芳 5108241963XXXX6786 上西 普通组
0.65416769 176 4 龙梅 5108021976XXXX0543 上西 普通组
0.80446539 177 4 徐全林 5108021990XXXX2537 上西 普通组
0.72179043 178 4 秦秀华 5108111979XXXX1927 市场街 普通组
0.49944958 179 4 陈明军 5108021972XXXX1659 陈家壕 普通组
0.54307092 180 4 徐江 5108021977XXXX1779 翠屏 普通组
0.20237966 181 4 何联群 5108021958XXXX0529 河西 普通组
0.49489791 182 4 何显俊 5108021974XXXX2096 大华 普通组
0.46318355 183 4 龚利华 5108241977XXXX1748 建设路 普通组
0.52529876 184 4 徐海英 5113241989XXXX5508 市场街 普通组
0.80508306 185 4 李玉梅 5108021969XXXX7583 将军桥 普通组
0.72020215 186 4 王培琼 5108021968XXXX6266 将军桥 普通组
0.31091178 187 4 贾永莲 5108021965XXXX1128 陈家壕 普通组
0.70907017 188 4 张高山 5108021977XXXX2858 大石 普通组
0.29545074 189 4 王海兰 5108231947XXXX5683 东坝 普通组
0.30172345 190 4 张学蓉 5108021966XXXX0745 金柜 普通组
0.77492846 191 4 何光琼 5108021970XXXX0128 河西 普通组
0.40187796 192 4 胡玉松 5108121995XXXX6316 上西 普通组
0.09891893 193 4 任小蓉 5108021965XXXX0720 新民 普通组
0.92940481 194 4 孙友兰 5108021974XXXX0765 翠屏 普通组
0.25563027 195 4 张珍芳 5108241963XXXX6543 将军桥 普通组
0.0855909 196 4 任在刚 5108021972XXXX0416 平桥 普通组
0.39723724 197 4 张雪华 5108021968XXXX0123 将军桥(混装 普通组
0.62945062 198 4 李红梅 5108121993XXXX152X 上西 普通组
0.79870372 199 4 周江 5108021975XXXX0777 莲花 普通组
0.19029317 200 4 杨浩 5108241987XXXX0970 北街 普通组
0.60170537 201 4 徐清荣 5108121975XXXX6311 平桥 普通组
0.29655347 202 4 程清蓉 5108221977XXXX2323 将军桥 普通组
0.37945058 203 4 石泉 5108021984XXXX0514 河西 普通组
0.39392476 204 4 王志敏 5108021962XXXX0052 上河街 普通组
0.84177843 205 4 冯强 5108021985XXXX001X 北街 普通组
0.90995059 206 4 向香梅 5108021962XXXX0725 翠屏 普通组
0.40642474 207 4 刘贵明 5108021967XXXX0014 市场街 普通组
0.78514795 208 4 左红梅 5108021989XXXX1747 栖凤 普通组
0.29054037 209 4 王莉 5108021970XXXX0722 莲花 普通组
0.22266317 210 4 何倩 5108021974XXXX122X 将军桥 普通组
0.92217252 211 4 宋朝 5108021987XXXX5265 河西 普通组
0.25502227 212 4 杨荣 5108021962XXXX0053 大华 普通组
0.8837181 213 4 何天容 5108021987XXXX3727 市场街 普通组
0.93838428 214 4 赵悦 5108241986XXXX7348 市场街 普通组
0.29114036 215 4 马艺鸿 5108021963XXXX0071 市场街 普通组
0.69407816 216 4 吴明兰 5108021974XXXX0925 河西 普通组
0.36611552 217 4 邓余春 5108021958XXXX0747 新民 普通组
0.62511564 218 4 蒋开林 5108211970XXXX3432 回龙河 普通组
0.11238322 219 4 赵显文 5108221974XXXX7210 平桥 普通组
0.86345277 220 4 孙翠华 5108021967XXXX0727 翠屏 普通组
0.15930918 221 4 雍均祥 5108021965XXXX6350 将军桥 普通组
0.27023821 222 4 刘丽蓉 5108021975XXXX0524 上西 普通组
0.63167671 223 4 邓天惠 5108021937XXXX0044 南河南鹰 普通组
0.19376442 224 4 蒋润生 5108021976XXXX0535 河西 普通组
0.48829801 225 4 郑绍荣 5108021962XXXX0413 河西 普通组
0.80072043 226 4 王永江 5108021968XXXX6833 平桥 普通组
Copyright 2013 www.lzq.gov.cn All Rights Reserved 主办单位:广元市利州区人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-3262313
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1